lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 284 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/06/2026 - 15:07:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES ***.396.803-** 15.950,64 7.975,32 6.646,10
MARIA LUCIENE VIEIRA ***.382.673-** 15.950,64 7.975,32 6.646,10
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA ***.071.223-** 15.950,64 7.975,32 6.646,10
MARINA MELO GUIMARÃES ***.226.793-** 174.177,12 71.822,14 59.700,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 42.000,00 17.500,00 14.000,00
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65.295.172/0001-85 107.203,23 49.028,26 42.799,60
MICHELLE CARDOSO FERREIRA ***.320.503-** 80.000,00 32.000,00 32.000,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 168.193,12 80.735,85 67.360,03
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 11.736,00 5.868,00 5.868,00
MINISTERIO DO ESPORTE 02.961.362/0001-74 38.315,13 38.315,13 38.315,13
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR 40.177.890/0001-26 386.432,00 189.760,20 170.108,20
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 140.000,00 42.000,00 28.000,00
MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 53.864.990/0001-72 136.160,09 136.160,09 136.160,09
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 60.000,00 53.954,90 20.642,90
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO 07.438.591/0001-22 50.000,00 10.550,92 10.550,92
MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 11.224.603/0001-93 35.696,00 35.696,00 24.490,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 327.007,94 17.553,80 17.553,80
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP 15.372.706/0001-51 582.209,40 435.232,88 288.416,66
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 134.000,00 91.800,00 85.600,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 855.464,52 454.944,32 364.579,28
OI - TNL PCS S.A 04.164.616/0006-63 2.400,00 1.299,05 1.028,17
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 127.040,00 95.120,00 95.120,00
OSMAR BALCAZAR TORRES ***.034.632-** 24.600,00 10.250,00 10.250,00
P2M LOCACOES E SERVICOS LTDA 18.586.964/0001-29 1.932.863,49 1.384.153,32 983.275,75
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA 04.551.114/0001-80 373.667,86 188.894,02 179.694,02
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 22.163.858/0001-00 212.226,40 146.581,00 122.987,30
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA 20.278.930/0001-19 29.551,24 23.532,98 23.130,14
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 2.317.000,82 2.317.000,82 2.317.000,82
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 103.568,19 66.847,30 44.901,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO 23.563.067/0001-30 80.000,00 41.602,10 20.313,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024