lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 278 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 15:46:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 880.514,60 701.673,50 379.266,30
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65.295.172/0001-85 88.632,12 57.453,90 47.915,50
MICHELLE CARDOSO FERREIRA ***.320.503-** 80.000,00 48.000,00 48.000,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 140.275,86 83.353,56 77.000,34
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 8.784,00 5.856,00 5.856,00
MIRIAM HELENA QUEIROZ DOS SANTOS ***.609.303-** 3.313,26 3.313,26 3.313,26
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR 40.177.890/0001-26 279.021,70 128.139,90 110.800,00
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 126.000,00 28.000,00 28.000,00
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI 08.830.347/0001-73 1.301.280,00 1.301.280,00 1.301.280,00
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 100.000,00 54.345,41 33.927,74
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO 07.438.591/0001-22 65.913,38 0,00 0,00
MZX ENTRETERIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA 15.484.236/0001-18 120.000,00 120.000,00 120.000,00
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP 15.372.706/0001-51 629.090,85 458.173,16 385.554,76
NATALIA BRUNA COELHO DA SILVA ***.235.303-** 157,50 157,50 157,50
NATANIELLE SOUZA MENDES ***.401.773-** 960,00 960,00 960,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 277.600,00 150.000,00 127.600,00
NOELIA SALES DE ARAUJO ***.192.983-** 68.000,00 51.000,00 51.000,00
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA 05.532.426/0001-00 568.130,00 568.130,00 548.940,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 240.784,27 240.784,27 0,00
OI - TNL PCS S.A 04.164.616/0006-63 3.300,00 1.714,18 1.461,99
OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08.642.026/0001-45 691.754,39 499.558,33 499.558,33
OLI PRODUCOES LTDA 52.791.158/0001-20 50.000,00 50.000,00 0,00
OSMAR BALCAZAR TORRES ***.034.632-** 24.600,00 12.300,00 12.300,00
P M & M ENGENHARIA LTDA 02.290.672/0001-04 405.771,02 405.771,02 405.771,02
PACTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA 04.551.114/0001-80 55.200,00 62.700,00 46.000,00
PATIO EMPREED. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 22.163.858/0001-00 234.500,00 124.500,00 119.500,00
PEDRO JUNIOR NUNES DA SILVA ***.184.643-** 157,50 157,50 157,50
PINDOGAS COMERCIAL DE GAS GLP LTDA 20.278.930/0001-19 145.267,39 43.259,50 41.764,94
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 21.264.939/0001-33 1.421.658,75 1.225.884,09 1.225.884,09
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 211.617,10 192.671,25 192.671,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito