lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 330 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 15:32:54
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GK ENGENHARIA LTDA 45.022.575/0001-43 554.973,27 154.973,27 154.973,27
GLOBALVET LTDA 43.044.746/0001-00 293.000,00 153.115,00 153.115,00
GM CONTABILIDADE EIRELI 31.009.156/0001-67 186.300,00 69.300,00 57.300,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 190.183,72 190.183,72 190.183,72
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0007-37 38.693,27 38.693,27 38.693,27
GPRIME CONSULTORIA - PREVIDENCIARIA E GESTAO PUBLI 49.552.014/0001-07 210.844,62 9.600,00 0,00
GRUPO MAX COMERCIO SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTD 08.769.154/0001-54 74.748,48 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 347.882,95 109.089,36 101.929,36
HELENA GUIMARAES FERRER ***.045.003-** 25.750,64 7.975,32 7.975,32
I3 SOLUCOES LTDA 03.307.395/0001-68 80.000,00 8.000,00 4.000,00
IDELZUITE FIDELES DA SILVA ***.319.393-** 1.214,29 1.214,29 1.214,29
IMACULADA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO 04.841.092/0001-93 95.000,00 95.000,00 95.000,00
INEXP - INSTITUTO NACIONAL DE EXCELÊNCIA PÚBLICO 16.371.299/0001-20 12.342,00 12.342,00 12.342,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 8.506.879,58 6.959.549,06 6.941.154,10
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO 03.089.446/0001-22 43.000,00 29.000,00 29.000,00
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA 07.084.577/0001-78 500.000,00 234.559,36 234.559,36
INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL LTDA 50.698.784/0001-41 1.990.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 230.164,36 136.617,60 118.116,29
ITALO NUNES HOLANDA ***.301.583-** 34.473,56 22.664,00 19.831,00
IVONETE CARDOSO FERREIRA ***.775.293-** 30.106,30 30.106,30 30.106,30
J A S NEGOCIOS LTDA 44.302.147/0001-01 2.168.803,00 2.168.803,00 2.168.803,00
J A SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 35.896.112/0001-57 1.129.850,00 1.129.850,00 1.129.850,00
JADEILSON FONSECA DE SOUZA ***.463.234-** 311.100,88 219.817,64 192.285,63
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA ***.981.793-** 25.750,64 7.975,32 7.975,32
JAZIANE SIQUEIRA NUNES MACHADO ***.269.303-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO ***.034.682-** 24.600,00 16.400,00 14.350,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.807.293-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR 12.244.176/0001-78 1.613.733,40 1.329.324,05 1.317.655,61
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 1.799.523,77 1.472.423,35 1.472.423,35
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME 13.163.430/0001-76 208.819,02 87.094,06 78.533,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024