lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 15:54:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LR CONSTRUCOES 26.287.364/0001-98 11.200.753,74 9.647.453,54 8.973.126,01
LUCIANA DE OLIVEIRA ***.166.433-** 1.266,08 1.266,08 0,00
LUCIANA JACQUELINE DA COSTA FERREIRA - ME 08.621.994/0001-75 290.233,31 290.233,31 290.233,31
LUZIMARA SOARES DO NASCIMENTO ***.089.483-** 172,43 172,43 172,43
M K P LADISLAU 37.416.741/0001-68 978.775,40 972.586,40 373.857,44
M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LT 35.864.328/0001-30 186.858,52 186.858,52 186.858,52
M S A DE ALMEIDA-ME 22.027.920/0001-36 24.455,00 24.455,00 24.455,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 31.499.939/0001-76 18.652,00 18.652,00 18.652,00
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA 25.234.497/0001-33 1.041.960,72 723.112,62 723.112,62
MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP 00.376.638/0001-21 838.882,72 817.975,69 758.008,47
MARCELO DANTAS DE ARRAES ALENCAR ***.056.804-** 1.239,15 1.239,15 0,00
MARCELO GUIMARAES TAVARES ***.299.393-** 8.880,48 8.180,48 6.660,36
MARCOPOLO S/A 88.611.835/0018-77 685.000,00 685.000,00 0,00
MARIA ANETE CAVALCANTE MOTA ***.670.823-** 36.444,00 36.444,00 36.444,00
MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO ***.721.143-** 39.200,00 39.200,00 39.200,00
MARIA BESSA DE OLIVEIRA ***.674.263-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66
MARIA CLEIDE MORAIS MACIEL ***.666.493-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66
MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS ***.306.823-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66
MARIA DO SOCORRO COSTA ***.232.873-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
MARIA DO SOCORRO PORTELA GONÇALVES ***.749.413-** 3.121,00 3.120,00 3.120,00
MARIA ELIENE LOPES DE OLIVEIRA ***.927.113-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66
MARIA ESCÓCIO VIANA ***.536.813-** 48.892,08 48.892,08 48.892,08
MARIA EUGENIA SILVA CAVALCANTE ***.725.323-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66
MARIA FERNANDA DA SILVA XAVIER ***.419.333-** 200,00 200,00 200,00
MARIA GORETTI MARTINS FROTA ***.013.193-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
MARIA IVALANGEM FERRER DE LIMA ***.719.573-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66
MARIA JANNIFRACE DE ARAUJO SANTOS ***.266.353-** 58.142,93 58.142,93 58.142,93
MARIA LAIANE SERPA DA SILVA ***.685.363-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66
MARIA LIDUINA BENTO DE SOUSA ***.221.903-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66
MARIA LILIANE DA SILVA SANTOS GOMES ***.396.803-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024