lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 403 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/01/2026 - 15:56:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUCIENE VIEIRA ***.382.673-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66
MARIA NILCE MACHADO PEREIRA ***.071.223-** 20.497,56 18.550,66 18.550,66
MARINA MELO GUIMARÃES ***.226.793-** 161.600,00 161.600,00 138.000,00
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 14.813.501/0001-00 42.000,00 38.500,00 35.000,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 13.000,00 2.600,00 2.600,00
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 130.000,00 130.000,00 130.000,00
METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 65.295.172/0001-85 123.286,80 117.369,06 101.174,00
MHS SERVIÇOS LTDA 63.296.180/0001-10 50.000,00 50.000,00 50.000,00
MICHELLE CARDOSO FERREIRA ***.320.503-** 88.000,00 80.000,00 80.000,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0002-64 250.738,38 232.731,53 215.584,16
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA ABASTECIMENTO 00.396.895/0001-25 8.064,00 8.064,00 8.064,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES 05.465.986/0003-50 41.764,65 41.764,65 41.764,65
MIRLEY DA SILVA OLIVEIRA AMORIM ***.493.403-** 4.680,00 4.680,00 4.680,00
MONALIZA BRENDA ALVES DOS RAMOS ***.259.663-** 202,40 202,40 202,40
MQS COMSERV LTDA 40.815.897/0001-26 57.886,98 57.886,98 57.886,98
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR 40.177.890/0001-26 468.530,10 426.593,80 408.993,80
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 154.000,00 140.000,00 112.000,00
MULTLAB SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 53.864.990/0001-72 75.761,42 75.761,42 75.761,42
MUNICÍPIO DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 127.000,00 99.172,08 79.655,62
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO 07.438.591/0001-22 72.000,00 60.320,72 55.110,07
N. A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA 19.243.077/0001-10 38.954,75 38.954,75 38.954,75
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 323.477,17 323.477,17 186.547,87
NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP 15.372.706/0001-51 6.445.307,21 5.715.295,18 5.964.439,10
NATANAEL TEIXEIRA VIEIRA ***.456.193-** 3.336,01 3.336,01 3.336,01
NATHALIA LIMA MARTINS ***.029.893-** 4.160,00 4.160,00 4.160,00
NATHÁLIA LIMA MARTINS ALCÂNTARA ***.029.893-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 303.700,00 287.000,00 273.900,00
NOELIA SALES DE ARAUJO ***.192.983-** 34.000,00 34.000,00 34.000,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 3.504.839,76 3.227.882,17 2.189.435,03
OI - TNL PCS S.A 04.164.616/0006-63 5.270,88 2.719,38 2.441,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024