lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 284 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/06/2026 - 15:07:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 10.551.296/0001-92 368.321,08 273.113,00 155.923,00
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.440.854/0001-27 220.000,00 88.000,00 80.000,00
GFORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA 37.627.859/0001-35 894.362,55 894.362,55 497.421,78
GG FARDAMENTOS LTDA 07.786.845/0001-01 5.080,00 0,00 0,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 204.913,98 139.813,98 117.313,98
GLOBALVET LTDA 43.044.746/0001-00 293.000,00 124.950,00 124.950,00
GM CONTABILIDADE EIRELI 31.009.156/0001-67 45.000,00 45.000,00 45.000,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 100.777,66 100.777,66 100.777,66
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0007-37 38.693,27 38.693,27 38.693,27
GPRIME CONSULTORIA - PREVIDENCIARIA E GESTAO PUBLI 49.552.014/0001-07 22.400,00 0,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 319.508,95 60.893,60 54.664,00
HELENA GUIMARAES FERRER ***.045.003-** 15.950,64 7.975,32 6.646,10
I3 SOLUCOES LTDA 03.307.395/0001-68 80.000,00 0,00 0,00
IDELZUITE FIDELES DA SILVA ***.319.393-** 1.214,29 1.214,29 1.214,29
IMACULADA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO 04.841.092/0001-93 95.000,00 95.000,00 95.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 4.772.525,49 4.679.235,79 4.661.073,79
INSTITUTO ACAUA DE CULTURA EDUCACAO E QUALIFICACAO 03.089.446/0001-22 43.000,00 25.000,00 23.000,00
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO DO CEARA 07.084.577/0001-78 500.000,00 180.649,82 180.649,82
INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL LTDA 50.698.784/0001-41 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 03.675.644/0001-78 100.655,19 81.113,67 81.113,67
ITALO NUNES HOLANDA ***.301.583-** 14.165,00 14.165,00 14.165,00
IVONETE CARDOSO FERREIRA ***.775.293-** 30.106,30 30.106,30 30.106,30
J A SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 35.896.112/0001-57 1.103.300,00 1.103.300,00 1.103.300,00
JADEILSON FONSECA DE SOUZA ***.463.234-** 311.100,88 137.221,61 119.112,00
JAQUELINE LIMA ASSUNÇÃO SANTANA ***.981.793-** 15.950,64 7.975,32 6.646,10
JIUWITZA PAOLA ZABALA DORADO ***.034.682-** 24.600,00 10.250,00 10.250,00
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA ***.807.293-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR 12.244.176/0001-78 976.987,47 787.583,34 787.583,34
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA 07.188.838/0001-08 1.210.189,15 1.075.119,18 709.943,34
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES ME 13.163.430/0001-76 200.233,72 30.005,58 27.179,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024