Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 430 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/04/2023 ÀS 14:20

SUSPEITOS
21
CONFIRMADOS
3.318
DESCARTADOS
7.244
ÓBITOS
122
INTERNADOS
1
CURADOS
3.185
NOTIFICADOS
10.583
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/08/2020 17:00:00 153 653 1.081 37 0 603 0 0
04/08/2020 17:00:00 162 649 1.068 37 0 601 0 0
31/07/2020 17:00:00 209 635 998 37 0 589 0 0
30/07/2020 17:00:00 207 635 992 37 0 589 0 0
29/07/2020 17:00:00 210 632 984 37 0 587 0 0
28/07/2020 17:00:00 214 630 973 37 0 587 0 0
27/07/2020 17:00:00 211 629 971 37 0 579 0 0
26/07/2020 17:00:00 208 620 971 37 0 556 0 0
25/07/2020 17:00:00 205 620 964 37 0 556 0 0
24/07/2020 17:00:00 230 618 937 37 0 556 0 0
23/07/2020 17:00:00 238 616 922 37 0 556 0 0
22/07/2020 17:00:00 243 616 915 37 0 556 0 0
21/07/2020 17:00:00 241 615 913 37 0 556 0 0
20/07/2020 17:00:00 248 613 901 37 0 556 0 0
19/07/2020 17:00:00 251 612 899 37 0 556 0 0
16/07/2020 17:00:00 254 611 866 37 0 556 0 0
15/07/2020 17:00:00 251 608 864 37 0 554 0 0
14/07/2020 17:00:00 351 604 864 37 0 554 0 0
13/07/2020 17:00:00 250 598 864 37 0 554 0 0
12/07/2020 17:00:00 260 597 851 37 0 554 0 0
11/07/2020 17:00:00 289 597 813 37 0 554 0 0
10/07/2020 17:00:00 289 597 805 37 0 554 0 0
09/07/2020 17:00:00 280 595 803 37 0 553 0 0
08/07/2020 17:00:00 251 595 795 37 0 551 0 0
07/07/2020 17:00:00 292 590 759 37 0 548 0 0
06/07/2020 17:00:00 287 588 758 36 0 546 0 0
05/07/2020 17:00:00 301 586 740 36 0 544 0 0
04/07/2020 17:00:00 303 585 737 36 0 544 0 0
03/07/2020 17:00:00 293 585 697 36 0 542 0 0
02/07/2020 17:00:00 275 579 652 35 0 538 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito