Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 430 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/04/2023 ÀS 14:20

SUSPEITOS
21
CONFIRMADOS
3.318
DESCARTADOS
7.244
ÓBITOS
122
INTERNADOS
1
CURADOS
3.185
NOTIFICADOS
10.583
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/05/2020 19:00:00 164 55 39 5 0 15 0 0
30/04/2020 19:00:00 158 55 39 4 0 13 0 0
29/04/2020 19:00:00 155 53 39 4 0 13 0 0
28/04/2020 19:00:00 144 49 36 2 0 13 0 0
27/04/2020 19:18:08 114 49 36 1 0 13 0 0
26/04/2020 19:00:00 94 49 36 1 0 13 0 0
25/04/2020 19:00:00 93 42 36 1 0 13 0 0
24/04/2020 19:00:00 95 35 36 1 0 13 0 0
23/04/2020 19:00:00 71 29 32 1 0 13 0 0
22/04/2020 19:00:00 80 22 30 1 0 13 0 0
21/04/2020 19:00:00 86 20 24 1 0 0 0 0
20/04/2020 18:00:00 89 16 25 1 0 0 0 0
19/04/2020 18:05:49 79 16 20 1 0 0 0 0
18/04/2020 18:00:00 79 15 20 1 0 0 0 0
17/04/2020 18:00:00 71 15 19 1 0 0 0 0
17/04/2020 18:00:00 71 15 19 1 0 0 0 0
16/04/2020 18:14:55 64 10 16 1 0 0 0 0
15/04/2020 18:00:00 53 9 16 1 0 0 0 0
14/04/2020 18:00:00 63 9 5 1 0 0 0 0
13/04/2020 18:00:00 44 5 4 0 0 0 0 0
12/04/2020 18:00:00 42 5 3 0 0 0 0 0
11/04/2020 18:00:00 39 5 2 0 0 0 0 0
10/04/2020 18:00:00 40 5 1 0 0 0 0 0
09/04/2020 18:00:00 37 3 1 0 0 0 0 0
08/04/2020 18:00:00 35 3 1 0 0 0 0 0
07/04/2020 18:00:00 22 2 1 0 0 0 0 0
06/04/2020 18:00:00 20 2 1 0 0 0 0 0
03/04/2020 18:00:00 18 1 0 0 0 0 0 0
02/04/2020 18:00:00 18 1 0 0 0 0 0 0
01/04/2020 18:00:00 16 1 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito