Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 430 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/04/2023 ÀS 14:20

SUSPEITOS
21
CONFIRMADOS
3.318
DESCARTADOS
7.244
ÓBITOS
122
INTERNADOS
1
CURADOS
3.185
NOTIFICADOS
10.583
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/04/2021 20:22:38 214 1.489 3.131 47 4 1.453 4.800 221
05/04/2021 19:16:47 214 1.489 3.131 47 4 1.453 4.800 221
02/04/2021 12:22:01 214 1.489 3.131 47 4 1.453 4.800 221
02/04/2021 12:21:40 214 1.489 3.131 47 4 1.453 4.800 221
01/04/2021 17:52:03 214 1.489 3.131 47 4 1.453 4.800 221
01/04/2021 16:03:58 214 1.489 3.131 47 4 1.453 4.800 221
01/04/2021 16:02:41 214 1.489 3.131 47 4 1.453 4.800 221
31/03/2021 16:57:13 220 1.480 3.094 47 4 1.423 4.760 218
30/03/2021 16:26:47 191 1.480 3.094 47 4 1.417 4.731 195
29/03/2021 18:53:30 191 1.466 3.083 47 3 1.368 4.647 122
29/03/2021 16:41:01 191 1.466 3.083 47 3 1.368 4.647 122
29/03/2021 16:39:51 191 1.466 3.083 47 3 1.368 4.647 122
26/03/2021 19:24:17 169 1.444 3.029 47 5 1.357 4.571 100
26/03/2021 19:22:47 169 1.444 3.029 47 5 1.357 4.571 100
26/03/2021 19:04:35 169 1.444 3.029 47 5 1.357 4.571 100
26/03/2021 15:39:12 169 1.444 3.029 47 5 1.357 4.571 100
25/03/2021 10:33:42 221 1.375 2.960 47 6 1.284 4.533 134
24/03/2021 15:48:51 221 1.375 2.960 47 6 1.284 4.533 134
24/03/2021 15:48:38 221 1.375 2.960 47 6 1.284 4.533 134
24/03/2021 15:46:30 221 1.375 2.960 47 6 1.284 4.533 134
23/03/2021 15:09:10 199 1.375 2.960 47 7 1.268 4.513 127
22/03/2021 17:34:37 175 1.367 2.953 46 5 1.260 4.482 104
22/03/2021 16:40:22 175 1.367 2.953 46 5 1.260 4.482 104
18/03/2021 17:45:54 173 1.338 2.924 45 5 1.222 4.422 111
18/03/2021 17:40:04 173 1.338 2.924 45 5 1.222 4.422 111
18/03/2021 16:22:40 173 1.338 2.924 45 5 1.222 4.422 111
17/03/2021 16:55:10 141 1.337 2.913 43 4 1.202 4.378 87
17/03/2021 16:29:41 141 1.337 2.913 43 4 1.202 4.378 87
16/03/2021 17:30:35 145 1.320 2.839 43 4 1.195 4.308 134
16/03/2021 16:54:47 145 1.320 2.839 43 4 1.195 4.308 134

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito