Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 430 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/04/2023 ÀS 14:20

SUSPEITOS
21
CONFIRMADOS
3.318
DESCARTADOS
7.244
ÓBITOS
122
INTERNADOS
1
CURADOS
3.185
NOTIFICADOS
10.583
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/03/2021 17:36:47 127 1.320 2.839 43 4 1.180 4.290 131
15/03/2021 17:36:18 127 1.320 2.839 43 4 1.180 4.290 131
15/03/2021 16:53:57 127 1.320 2.839 43 4 1.180 4.290 131
12/03/2021 18:12:23 161 1.316 2.839 43 4 1.121 4.265 165
12/03/2021 18:11:22 161 1.316 2.839 43 4 1.121 4.265 165
12/03/2021 16:26:52 161 1.316 2.839 43 4 1.121 4.265 165
12/03/2021 16:23:36 161 1.316 2.839 43 4 1.121 4.265 165
11/03/2021 16:46:48 219 1.287 2.782 41 6 1.114 4.234 191
11/03/2021 16:45:47 219 1.287 2.782 41 6 1.114 4.234 191
11/03/2021 16:43:24 219 1.287 2.782 41 6 1.114 4.234 143
10/03/2021 18:26:02 170 1.286 2.782 40 6 1.102 4.185 143
10/03/2021 08:46:02 127 1.243 2.782 40 5 1.102 4.055 112
09/03/2021 18:36:52 30 1.243 2.782 40 5 1.090 4.055 112
09/03/2021 18:35:57 30 1.243 2.782 40 5 1.090 4.055 112
09/03/2021 18:26:26 127 1.243 2.782 40 5 1.102 4.055 112
09/03/2021 18:25:59 127 1.243 2.782 40 5 1.102 4.055 112
09/03/2021 18:22:23 127 1.243 2.782 40 5 1.102 4.152 112
08/03/2021 17:06:07 30 1.243 2.782 40 5 1.090 4.055 112
08/03/2021 17:05:11 30 1.243 2.782 40 5 1.090 4.055 112
07/03/2021 17:54:03 30 1.243 2.782 40 5 1.090 4.055 112
06/03/2021 18:31:50 86 1.217 2.735 40 5 1.090 4.038 87
05/03/2021 17:26:10 79 1.217 2.735 40 4 1.090 4.031 87
04/03/2021 21:33:45 83 1.208 2.698 40 3 1.085 3.989 83
03/03/2021 17:26:26 79 1.202 2.674 40 3 1.046 3.955 116
02/03/2021 17:04:13 39 1.193 2.659 40 2 1.046 3.891 107
01/03/2021 16:47:57 52 1.185 2.621 40 2 1.046 3.858 99
28/02/2021 17:16:55 34 1.182 2.604 40 2 1.046 3.820 96
27/02/2021 19:34:07 38 1.180 2.591 40 2 1.046 3.809 94
26/02/2021 17:03:26 40 1.148 2.584 40 1 1.046 3.800 62
25/02/2021 17:04:05 40 1.146 2.582 40 1 1.046 3.768 60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito