Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 430 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 27/04/2023 ÀS 14:20

SUSPEITOS
21
CONFIRMADOS
3.318
DESCARTADOS
7.244
ÓBITOS
122
INTERNADOS
1
CURADOS
3.185
NOTIFICADOS
10.583
ISOLAMENTO
11
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/02/2021 16:48:27 65 1.123 2.534 40 1 1.040 3.722 43
25/02/2021 16:44:39 65 1.123 2.534 40 1 1.040 3.722 43
24/02/2021 18:31:11 65 1.123 2.534 40 1 1.040 3.722 43
24/02/2021 16:36:23 65 1.123 2.534 40 1 1.040 3.722 43
23/02/2021 17:14:04 71 1.123 2.525 40 1 1.033 3.719 50
23/02/2021 17:06:58 79 1.099 2.444 40 0 1.017 3.622 0
19/02/2021 19:17:58 79 1.099 2.444 40 0 1.017 3.622 0
19/02/2021 19:08:39 79 1.099 2.444 40 0 1.017 3.622 0
19/02/2021 19:03:56 79 1.099 2.444 40 0 1.017 3.622 0
17/02/2021 19:00:00 84 1.084 2.387 39 0 989 3.555 0
11/02/2021 17:00:00 111 1.058 2.220 39 0 934 3.389 0
10/02/2021 17:00:00 119 1.011 2.209 39 0 926 3.339 0
09/02/2021 17:00:00 97 1.009 2.209 39 0 926 3.389 0
03/02/2021 17:00:00 102 986 2.067 39 0 916 3.155 0
02/02/2021 17:00:00 129 975 2.008 39 0 914 3.112 0
01/02/2021 17:00:00 102 975 2.008 39 0 913 3.085 0
29/01/2021 17:00:00 102 962 1.976 39 0 899 3.040 0
27/01/2021 17:00:00 83 960 1.929 39 0 880 2.972 0
26/01/2021 17:00:00 70 960 1.929 39 0 868 2.959 0
30/11/2020 17:00:00 72 845 1.756 39 0 783 0 0
08/09/2020 17:00:00 113 700 1.345 38 0 652 0 0
03/09/2020 17:00:00 113 696 1.327 38 0 643 0 0
01/09/2020 17:00:00 93 693 1.306 38 0 643 0 0
28/08/2020 17:00:00 93 693 1.287 38 0 643 0 0
25/08/2020 17:00:00 79 683 1.270 38 0 643 0 0
21/08/2020 17:00:00 61 681 1.269 38 0 641 0 0
18/08/2020 17:00:00 34 681 1.252 38 0 634 0 0
14/08/2020 17:00:00 126 672 1.154 37 0 626 0 0
10/08/2020 17:00:00 135 666 1.118 37 0 614 0 0
07/08/2020 17:00:00 123 665 1.106 37 0 607 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito