| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 12 | 4,43% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,37% |
| RESPONDIDO | 255 | 94,10% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 268 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 119 |
| MASCULINO | 188 |
| FEMININO | 108 |
Totalizaram 415 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 119 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 188 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 108 |
Totalizaram 415 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última solicitação: 17/11/2025 10:31