lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040055 - DATA: 01/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040055
Data: 01/04/2021
Valor: R$ 19.661,60
Fornecedor: TOP CONNECT TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 06.272.370/0001-64

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DR MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) COM INSTALAÇÃO E CONFIRGURAÇÃO DE COMPUTADORES, DA REDE INTERNA, DA REDE EXTERNA E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO (VIA FIBRA ÓPTICA E/OU RÁDIO ENLACE) DE ATÉ 100MBPS JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/07/2021 2016 2021 580,00
20/10/2021 2094 2021 900,00
20/10/2021 2093 2021 580,00
20/10/2021 2092 2021 580,00
20/10/2021 9832 2021 748,79
23/09/2021 2070 2021 900,00
23/09/2021 2069 2021 580,00
23/09/2021 2068 2021 580,00
23/09/2021 8994 2021 748,79
23/08/2021 2041 2021 900,00
23/08/2021 2040 2021 580,00
23/08/2021 2039 2021 580,00
23/08/2021 8196 2021 748,79
23/07/2021 2017 2021 900,00
20/04/2021 5306 2021 748,80
23/07/2021 2015 2021 580,00
23/07/2021 7332 2021 748,80
22/06/2021 2005 2021 900,00
22/06/2021 2004 2021 580,00
22/06/2021 2003 2021 580,00
22/06/2021 6603 2021 748,80
24/05/2021 1975 2021 900,00
24/05/2021 1974 2021 580,00
24/05/2021 1973 2021 580,00
24/05/2021 5943 2021 748,80
28/04/2021 1962 2021 580,00
22/04/2021 1949 2021 900,00
22/04/2021 1948 2021 580,00
Quantidade: 28 Valor total: 19.661,57

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/07/2021 28070021 2021 580,00
27/10/2021 27100062 2021 580,00
27/10/2021 27100060 2021 580,00
27/10/2021 27100059 2021 748,79
27/10/2021 27100058 2021 900,00
06/10/2021 06100084 2021 580,00
06/10/2021 06100082 2021 580,00
06/10/2021 06100081 2021 748,79
23/09/2021 23090034 2021 900,00
01/09/2021 01090095 2021 580,00
01/09/2021 01090087 2021 580,00
15/09/2021 15090010 2021 748,79
01/09/2021 01090030 2021 900,00
28/07/2021 28070022 2021 748,80
05/05/2021 05050012 2021 748,80
28/07/2021 28070020 2021 580,00
28/07/2021 28070019 2021 900,00
14/07/2021 14070011 2021 748,80
12/07/2021 12070013 2021 580,00
12/07/2021 12070012 2021 580,00
12/07/2021 12070011 2021 900,00
02/06/2021 02060065 2021 748,80
02/06/2021 02060064 2021 580,00
02/06/2021 02060063 2021 580,00
02/06/2021 02060062 2021 900,00
05/05/2021 05050028 2021 580,00
05/05/2021 05050014 2021 580,00
05/05/2021 05050013 2021 900,00
Quantidade: 28 Valor total: 19.661,57
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito