lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010422 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010422
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.800.000,00
Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
CNPJ do fornecedor: 07.158.749/0001-00
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 12.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.053 - FDB70 - VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FMSS JUNTO AOS SERVIDORES DO FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/03/2024 2024 201.582,31
31/05/2024 2024 144.721,19
29/05/2024 2024 21.465,26
29/05/2024 2024 3.429,93
29/05/2024 2024 201.452,94
29/05/2024 2024 126.339,65
30/04/2024 2024 493.325,17
31/03/2024 2024 21.465,29
31/03/2024 2024 2.045,72
31/03/2024 2024 145.507,98
31/03/2024 2024 128.036,69
31/01/2024 2024 134.482,10
29/02/2024 2024 22.251,12
29/02/2024 2024 3.953,91
29/02/2024 2024 212.599,35
29/02/2024 2024 130.380,50
29/02/2024 2024 148.124,86
29/02/2024 2024 2.116,89
31/01/2024 2024 195.066,13
31/01/2024 2024 20.679,47
31/01/2024 2024 117.422,53
Quantidade: 21 Valor total: 2.476.448,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/04/2024 15040016 2024 128.036,69
18/06/2024 18060017 2024 21.465,26
18/06/2024 18060013 2024 3.429,93
18/06/2024 18060011 2024 201.452,94
18/06/2024 18060009 2024 126.339,65
18/06/2024 18060007 2024 144.721,19
15/05/2024 15050036 2024 471.859,88
15/05/2024 15050032 2024 21.465,29
15/04/2024 15040022 2024 21.465,29
15/04/2024 15040020 2024 2.045,72
15/04/2024 15040018 2024 145.507,98
20/02/2024 20020017 2024 134.482,10
15/04/2024 15040011 2024 201.582,31
13/03/2024 13030032 2024 22.251,12
13/03/2024 13030028 2024 3.953,91
13/03/2024 13030026 2024 212.599,35
13/03/2024 13030024 2024 130.380,50
13/03/2024 13030022 2024 148.124,86
13/03/2024 13030018 2024 2.116,89
20/02/2024 20020023 2024 195.066,13
20/02/2024 20020021 2024 20.679,47
20/02/2024 20020019 2024 117.422,53
Quantidade: 22 Valor total: 2.476.448,99
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito