lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010415 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010415
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 900.000,00
Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ITAITINGA
CNPJ do fornecedor: 07.158.749/0001-00
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.072 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FMSS JUNTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ITAITINGA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/05/2024 2024 49.158,77
30/04/2024 2024 23.567,08
30/04/2024 2024 3.065,39
30/04/2024 2024 363,17
30/04/2024 2024 4.802,74
30/04/2024 2024 5.919,02
30/04/2024 2024 9.811,46
30/04/2024 2024 7.025,09
30/04/2024 2024 50.177,59
30/04/2024 2024 11.679,64
29/05/2024 2024 2.045,39
29/05/2024 2024 6.756,09
29/05/2024 2024 1.485,13
29/05/2024 2024 9.862,10
29/05/2024 2024 5.918,97
29/05/2024 2024 4.826,59
29/05/2024 2024 383,03
29/02/2024 2024 12.715,55
31/01/2024 2024 10.805,32
31/01/2024 2024 4.426,50
31/01/2024 2024 5.376,91
31/01/2024 2024 9.308,86
31/01/2024 2024 2.156,09
31/01/2024 2024 7.894,45
31/01/2024 2024 46.547,23
31/01/2024 2024 290,53
31/01/2024 2024 409,85
29/02/2024 2024 409,85
29/02/2024 2024 5.212,27
29/02/2024 2024 6.738,57
29/02/2024 2024 10.797,20
29/02/2024 2024 7.559,73
29/02/2024 2024 55.630,37
31/03/2024 2024 92.234,77
Quantidade: 34 Valor total: 475.361,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2024 20050138 2024 9.811,46
15/04/2024 15040050 2024 9.673,69
15/04/2024 15040052 2024 5.919,02
15/04/2024 15040054 2024 4.864,41
16/05/2024 16050036 2024 50.177,59
20/05/2024 20050126 2024 11.679,64
20/05/2024 20050128 2024 23.567,08
20/05/2024 20050130 2024 3.065,39
20/05/2024 20050132 2024 363,17
20/05/2024 20050134 2024 4.802,74
20/05/2024 20050136 2024 5.919,02
15/04/2024 15040048 2024 950,15
20/05/2024 20050140 2024 7.025,09
18/06/2024 18060051 2024 49.158,77
18/06/2024 18060053 2024 2.045,39
18/06/2024 18060055 2024 6.756,09
18/06/2024 18060059 2024 1.485,13
18/06/2024 18060071 2024 9.862,10
18/06/2024 18060073 2024 5.918,97
18/06/2024 18060075 2024 4.826,59
18/06/2024 18060077 2024 383,03
13/03/2024 13030052 2024 5.212,27
19/02/2024 19020035 2024 10.805,32
19/02/2024 19020037 2024 4.426,50
19/02/2024 19020039 2024 5.376,91
19/02/2024 19020041 2024 9.308,86
19/02/2024 19020043 2024 2.156,09
19/02/2024 19020045 2024 7.894,45
19/02/2024 19020047 2024 46.547,23
20/02/2024 20020007 2024 290,53
13/03/2024 13030042 2024 12.715,55
13/03/2024 13030050 2024 409,85
19/02/2024 19020033 2024 409,85
13/03/2024 13030054 2024 6.738,57
13/03/2024 13030056 2024 10.797,20
13/03/2024 13030069 2024 7.559,73
13/03/2024 13030071 2024 55.630,37
15/04/2024 15040038 2024 409,85
15/04/2024 15040040 2024 12.099,92
15/04/2024 15040042 2024 298,90
15/04/2024 15040044 2024 7.858,63
15/04/2024 15040046 2024 50.160,20
Quantidade: 42 Valor total: 475.361,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito