Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 9
Quantidade total de ex-membros suplentes: 10
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
CERTIFICADO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS Nº 001/2024 - KARIRIS AMBIENTAL | 20/11/2024 | LEGISLAÇÃO | |
31ª ATA 01.07.2024 SEM QUÓRUM | 01/07/2024 | REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO Nº 25/2024 CRITÉRIOS APRESENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS | 27/06/2024 | LEGISLAÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº 24/2024 DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE | 27/06/2024 | LEGISLAÇÃO | |
RESOLUÇÃO Nº 26/2024 EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APRESENTAÇAO, AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 27/06/2024 | LEGISLAÇÃO | |
29ª ATA 15.05.2024 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DA CRIANÇA | 15/05/2024 | REUNIÃO | |
27ª ATA 21.03.2024 REGIMENTO INTERNO COMITÊ LEI ESPEIALIZADA. SELO UNICEF | 21/03/2024 | REUNIÃO | |
26ª ATA 25.01.2024 POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES E SUPLENTES | 25/01/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. GESTÃO 2024-2028 | 10/01/2024 | REUNIÃO | |
25ª ATA 19.12.2023 II FÓRUM SELO UNICEF. LEI ESCUTA ESPECIALIZADA | 19/12/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 83 até o momento.