RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 112 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 2.238,64 180,29 2.058,35
AG ADMINISTRATIVO 253.581,57 40.749,06 212.832,51
AG ADMINISTRATIVO II 2° VARA 13.912,04 1.114,91 12.797,13
AG ADMINISTRATIVO II 1° VARA 6.124,08 455,28 5.668,80
AG ENDEMIAS 106.205,58 32.287,94 73.917,64
AG FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 69.939,52 20.294,62 49.644,90
AGENTE CULTURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 246.303,65 76.250,45 170.053,20
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO 102.471,52 29.464,13 73.007,39
ANALISTA AMBIENTAL 2.800,00 234,81 2.565,19
ARQUITETO 23.504,50 5.906,88 17.597,62
ARTESA 1.536,08 105,90 1.430,18
ASSISTENTE ADMINIST I 68.043,10 20.073,78 47.969,32
ASSISTENTE ADMINIST II 9.174,40 2.482,77 6.691,63
ASSISTENTE ADMINIST II COM LOTACAO NO FORÚM ITAITINGA/CE 2.035,56 162,02 1.873,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 41.611,15 8.059,29 33.551,86
ASSISTENTE SOCIAL 68.393,71 13.215,04 55.178,67
ATEND CONSULT DENTARIO 33.261,96 7.180,75 26.081,21
ATEND SERV MEDICOS 1.524,96 0,00 1.524,96
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 847,20 63,54 783,66
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 21.820,52 10.718,74 11.101,78
AUX DE SERV MEDICOS 2.908,72 14,12 2.894,60
AUX ENFERMAGEM 12.517,70 4.239,95 8.277,75
AUX SERV GERAIS 491.020,67 89.194,86 401.825,81
AUX VIGILANCIA DE ZOONOSES 9.790,15 3.388,97 6.401,18
AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL 193.758,12 17.256,84 176.501,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.100,00 167,82 1.932,18
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.424,19 163,71 2.260,48
AUXILIAR DE MANUTENCAO 2.225,60 179,12 2.046,48
BIBLIOTECARIO 9.703,50 2.599,85 7.103,65
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.972,80 295,91 1.676,89
CALCETEIRO 3.195,18 230,31 2.964,87
CARPINTEIRO 5.204,23 545,95 4.658,28
CIRURGIAO DENTISTA 23.039,09 4.774,05 18.265,04
CONSELHEIRO TUTELAR 11.904,50 1.403,06 10.501,44
COVEIRO 5.718,60 393,93 5.324,67
DIR.DEP.VIG.SAUDE DAS-1 4.900,00 817,46 4.082,54
EDUCADOR FISICO 1.773,44 128,35 1.645,09
ELETRICISTA 19.217,05 5.179,23 14.037,82
ENFERMEIRO - PLANTONISTA 13.744,92 1.980,51 11.764,41
ENFERMEIRO - PSF 41.896,45 13.834,37 28.062,08
ENFERMEIRO - PSF EFETIVOS 45.570,16 12.416,48 33.153,68
ENFERMEIRO HOSPITALAR 27.928,41 6.123,97 21.804,44
ENGENHEIRO CIVIL I 47.803,44 12.551,27 35.252,17
ENGENHEIRO ELETRICISTA 7.200,00 1.683,43 5.516,57
ENTREVISTADOR CAD UNICO 10.210,20 759,40 9.450,80
FARMACEUTICO 6.137,27 4.020,52 2.116,75
FISCAL AMBIENTAL 14.013,45 2.721,29 11.292,16
FISCAL OBRAS E POSTURAS 10.322,30 4.933,17 5.389,13
FISCAL TRIBUTOS MUNICIPAIS 28.519,42 8.883,39 19.636,03
FISIOTERAPEUTA 12.989,56 2.528,45 10.461,11
FONOAUDIOLOGO 15.424,06 3.902,03 11.522,03
GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 506.453,36 110.855,60 395.597,76
GUARDA MUNICIPAL 93.869,54 22.163,95 71.705,59
MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP 33.911,45 3.083,84 30.827,61
MANIPULADORA DE ALIMENTOS 96.926,03 20.528,63 76.397,40
MAQUEIRO 14.888,05 1.117,86 13.770,19
MEDICO - PSF 60.070,94 22.528,03 37.542,91
MEDICO PEDIATRA 9.823,30 2.636,29 7.187,01
MEDICO PERITO 9.910,60 2.531,72 7.378,88
MEDICO VETERINARIO 36.430,90 12.383,30 24.047,60
MESTRE DE OBRAS 2.537,50 207,19 2.330,31
MONITOR DE TRANSPORTE 21.924,48 1.618,30 20.306,18
MOTORISTA 113.502,03 22.107,04 91.394,99
MOTORISTA D 65.744,33 9.248,24 56.496,09
NUTRICIONISTA 21.893,14 4.196,19 17.696,95
ODONTOLOGO - PSF 35.513,03 12.136,65 23.376,38
OFICIAL DE MANUTENCAO 4.798,32 971,36 3.826,96
OPER COMPUTADOR 4.115,04 2.042,39 2.072,65
OPERADOR DE MAQUINAS 23.238,01 5.215,89 18.022,12
OPERADOR DE MOTOSERRA 750,00 102,50 647,50
ORIENTADOR SOCIAL (PROJOVEM) 3.771,70 1.061,29 2.710,41
PEDAGOGA 5.504,71 2.207,64 3.297,07
PEDREIRO 11.171,14 2.028,69 9.142,45
PEDREIRO TEMP 706,00 52,95 653,05
PENSIONISTA 152.297,95 31.814,21 120.483,74
PINTOR 10.871,04 893,42 9.977,62
PROF DE EDUCACAO BASICAII 200H-EDUC. FISICA 18.486,03 2.647,55 15.838,48
PROF EDUC BÁSICA I 200H 163.973,06 45.828,81 118.144,25
PROF EDUC BÁSICA II 200H - CIÊNCIAS 15.704,36 4.082,74 11.621,62
PROF EDUC BÁSICA II 200H - GEOGRAFIA 13.918,69 3.041,09 10.877,60
PROF EDUC INFANTIL 200H 301.624,63 61.783,36 239.841,27
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - ARTE E EDUCAÇÃO 24.047,57 6.179,71 17.867,86
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA 49.006,83 17.268,29 31.738,54
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - HISTÓRIA 47.506,20 13.891,86 33.614,34
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - INGLÊS 12.902,01 3.057,55 9.844,46
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA 39.134,76 3.252,48 35.882,28
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS 89.522,80 22.880,64 66.642,16
PROF EDUCAÇÃO FISICA 100 H 1.145,14 85,88 1.059,26
PROF. EDUC. BÁSICA 100H - PORTUGUES 2.290,28 188,66 2.101,62
PROF.EDUC. BASICA MATEMATICA 100H 4.580,56 356,70 4.223,86
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H 93.523,69 24.576,62 68.947,07
PROFESSOR DE VIOLAO 1.412,00 105,90 1.306,10
PROFESSOR EDUC INFANTIL 100H 3.435,42 270,82 3.164,60
PROFESSOR EDUC. BASICA INFANTIL 200H 25.193,08 2.034,34 23.158,74
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H 2.662.889,57 879.162,54 1.783.727,03
PSICOLOGO 35.896,20 6.008,93 29.887,27
PSICOLOGO - CAPS 3.344,82 507,33 2.837,49
PSICOPEDAGOGO COM ESPECIALIZACAO 7.588,16 3.672,64 3.915,52
PSIQUIATRA 13.246,07 4.091,13 9.154,94
RECEPCIONISTA 47.148,22 7.697,59 39.450,63
SEÇÃO DE APOIO AS ATIV.CULTURAIS 1.850,00 312,15 1.537,85
SECRETARIO ESCOLAR 113.723,31 33.149,24 80.574,07
SERVENTE 29.716,16 2.185,22 27.530,94
SOLDADOR 1.853,78 129,72 1.724,06
TEC DE ENFERMAGEM 179.194,08 31.664,07 147.530,01
TECNICO DE APOIO AO USUARIO 61.911,06 4.939,64 56.971,42
TECNICO EDIFICACOES 10.134,48 3.858,92 6.275,56
TECNICO EM AGROPECUARIA 4.745,64 392,63 4.353,01
TECNICO EM RADIOLOGIA 34.249,25 4.633,02 29.616,23
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.061,29 3.071,96 5.989,33
VISITADOR 2.180,04 158,85 2.021,19
TOTAL GERAL 7.628.636,75 1.967.319,62 5.661.317,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito