RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 268 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG ADMINISTRATIVO 400.644,78 54.400,88 346.243,90
AG ENDEMIAS 114.806,80 38.512,58 76.294,22
AG FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 77.616,73 24.040,70 53.576,03
AGENTE CULTURAL 1.518,00 113,85 1.404,15
AGENTE DE COMISSAO DE CONTRATACAO E APOIO 7.400,00 852,48 6.547,52
AGENTE DE CONTRATACAO 15.000,00 3.527,24 11.472,76
AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 266.239,60 84.876,13 181.363,47
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO 115.291,14 32.950,98 82.340,16
ARQUITETO 31.869,73 8.524,34 23.345,39
ARTESA 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA 6.500,00 1.361,05 5.138,95
ASSISTENTE ADMINIST I 79.955,65 23.736,77 56.218,88
ASSISTENTE ADMINIST II 11.153,90 2.590,35 8.563,55
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 24.907,70 8.330,85 16.576,85
ASSISTENTE SOCIAL 105.922,60 20.442,45 85.480,15
ATEND CONSULT DENTARIO 33.964,32 7.678,71 26.285,61
ATEND SERV MEDICOS 1.639,43 0,00 1.639,43
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 22.191,52 8.934,78 13.256,74
AUX DE SERV MEDICOS 3.127,07 15,18 3.111,89
AUX ENFERMAGEM 13.250,86 4.258,68 8.992,18
AUX SERV GERAIS 659.231,75 103.293,35 555.938,40
AUX VIGILANCIA DE ZOONOSES 9.562,44 2.931,74 6.630,70
AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL 503.534,52 39.700,12 463.834,40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.850,00 237,35 2.612,65
BIBLIOTECARIO 10.797,14 2.527,79 8.269,35
BOMBEIRO HIDRAULICO 2.071,11 310,66 1.760,45
CALCETEIRO 6.261,75 341,55 5.920,20
CARPINTEIRO 15.011,11 3.096,19 11.914,92
CHEFE DE GABINETE 13.000,00 3.368,92 9.631,08
CHEFE DO SETOR DE SERVI?OS GERAIS 3.250,00 315,35 2.934,65
CIRURGIAO DENTISTA 24.191,01 4.790,58 19.400,43
CONSELHEIRO TUTELAR 15.832,45 1.802,17 14.030,28
COORD ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 10.000,00 1.689,46 8.310,54
COORD DA OUVIDORIA GERAL 5.000,00 844,73 4.155,27
COORD DA POLITICA DO TRABALHO 5.000,00 771,83 4.228,17
COORD DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 5.000,00 844,73 4.155,27
COORD DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL 5.000,00 844,73 4.155,27
COORD DE EMULT 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORD DE ESPORTES 5.000,00 844,73 4.155,27
COORD DE FARMACIA DO HMECA 5.000,00 844,73 4.155,27
COORD DE GESTAO ESCOLAR 5.000,00 844,73 4.155,27
COORD DE PROTECAO ESPECIAL 5.000,00 771,83 4.228,17
COORD DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 7.500,00 1.737,55 5.762,45
COORD DE VIGILANCIA EM SAUDE 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORD DO CIRI 8.000,00 1.977,94 6.022,06
COORD DO CRAS BARROCAO 5.000,00 844,73 4.155,27
COORD DO GABINETE 7.000,00 1.549,30 5.450,70
COORD DO NUTEA 4.200,00 561,42 3.638,58
COORD ESCOLAR TIPO A 13.535,54 3.871,88 9.663,66
COORD ESCOLAR TIPO C 5.767,77 1.137,51 4.630,26
COORD INTEGRADA DE REGULACAO 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORD INTER DE ARTICULACAO MUNICIPAL 6.000,00 1.224,94 4.775,06
COORD INTERSETORIAL DE POLIT PUBLI PARA AS MULHERES 5.000,00 814,49 4.185,51
COORD INTERSETORIAL DE TECNO E CAPACITACAO 500,00 37,50 462,50
COORD TECNICA EM REGULACAO 5.000,00 802,51 4.197,49
COORD TERRITORIAL DA ATENCAO BASICA - AREA I 3.500,00 372,24 3.127,76
COORD.GERAL DO SEVICO DE ATENCAO DOMICILIAR 6.000,00 1.172,80 4.827,20
COORDENADOR DE COMPRAS 3.500,00 389,14 3.110,86
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 1.719,26 8.280,74
COVEIRO 10.125,06 537,36 9.587,70
DIR CELULA DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DEP CADASTRO TEC IMOBILIÁRIO 3.000,00 940,36 2.059,64
DIR DEP TRANSFERENCIA DE RENDA 5.000,00 844,73 4.155,27
DIR DEPART DE POLITICAS ESPORT 5.000,00 814,49 4.185,51
DIR DIV CADASTRAMENTO CAD-UNICO 3.500,00 372,24 3.127,76
DIR DIV DE POLITICAS AMBIENTAIS 3.500,00 372,24 3.127,76
DIR DIV DESENV PROTAG JUVENIL 2.000,00 157,23 1.842,77
DIR DIV FISCALIZACAO IMOBILIÁRIA 2.200,00 175,23 2.024,77
DIR DIV SUPERV DE AUDIT DE RH E PATRIMON 3.500,00 389,14 3.110,86
DIR DIV TECNICA DA SEINFRA 3.500,00 372,24 3.127,76
DIR NUCLEO APOIO LOGIST EQUIPAM E INFRA 2.600,00 228,13 2.371,87
DIR NUCLEO DE ACOMP RESULT SIST AVALIAC 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR. DIVISAO FINANCAS 3.000,00 261,51 2.738,49
DIR.DEP.DE AGRICULTURA PESCA E REC.HIDRICOS 8.000,00 1.873,67 6.126,33
DIR.DEP.DEFESA CIVIL DAS-1 5.000,00 814,49 4.185,51
DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL BASICA DAS-1 5.000,00 814,49 4.185,51
DIR.DEP.REC HUMANO DAS-1 8.000,00 1.888,67 6.111,33
DIR.DEP.URB.OBRAS PUBLICAS DAS 1 5.000,00 844,73 4.155,27
DIR.DEP.VIG.SAUDE DAS-1 6.000,00 1.224,94 4.775,06
DIR.DEPTO ASSIST.ODONTOLOGIC(DAS-1) 6.000,00 1.224,94 4.775,06
DIR.DEPTO MEIO AMBIENTE DAS-1 5.000,00 814,49 4.185,51
DIR.DEPTO MOBILIZAA+O SOCIAL(DAS-1) 6.000,00 1.224,94 4.775,06
DIR.DEPTO.APOIO.UNID.BASIC.SAUDE 3.900,00 453,87 3.446,13
DIR.DEPTO.CONTABILIDADE.FINANCAS 4.200,00 561,42 3.638,58
DIR.DEPTO.DESENV.IND.COMERCIO DAS-1 3.200,00 305,60 2.894,40
DIR.DEPTO.SERV.AUXILIARES 5.000,00 844,73 4.155,27
DIR.DIV.ADMINISTRATIVA 5.600,00 628,47 4.971,53
DIR.DIV.CONTABILIDADE 3.000,00 266,60 2.733,40
DIR.DIV.DESPORTO 3.500,00 372,24 3.127,76
DIR.DIV.LIMPEZA.PUBLICA 3.500,00 372,24 3.127,76
DIR.DIV.SAME DAS-4 2.050,00 161,73 1.888,27
DIR.DIV.SERVICOS.GERAL 3.700,00 426,24 3.273,76
DIR.NUCLEO PROG.PROJ.EDUCACIONAIS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DA GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 5.000,00 844,73 4.155,27
DIRETOR GERAL (HMECA) DAS 1 8.000,00 1.977,94 6.022,06
DIRETOR NUCLEO DA EDUCACAO INFANTIL 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR NUCLEO RECURSOS FINANC E PATRIM 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR TECNICO DO HMECA 8.000,00 1.925,80 6.074,20
DIRETOR TIPO C 6.367,77 1.311,27 5.056,50
DIRETOR.DEPTO.ADM.FINANCEIRO 6.000,00 1.172,80 4.827,20
DIRETOR.DEPTO.ADM.TRIBUTARIA DAS-1 5.200,00 572,98 4.627,02
DIRETOR.DEPTO.PSF (DAS-1) 6.300,00 1.304,88 4.995,12
DIV PRESTACAO DE CONTAS 6.500,00 1.413,19 5.086,81
DIVISAO DE ELAB DE PROJETOS 3.500,00 372,24 3.127,76
ELETRICISTA 19.966,28 5.019,45 14.946,83
ENCAR NUCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 15.000,00 1.213,38 13.786,62
ENCAR NUCLEO CONSERVACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO CREAS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DAS CONDICIONALIDADES 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS 2.800,00 229,40 2.570,60
ENCAR NUCLEO DE APOIO E PRESERV HIST, ARTISTICO E CULTURAL 2.800,00 229,40 2.570,60
ENCAR NUCLEO DE ARQUIVO DE PESSOAL 2.500,00 502,62 1.997,38
ENCAR NUCLEO DE ATIVIDADES AUXILIARES 3.300,00 325,10 2.974,90
ENCAR NUCLEO DE AUDIT DE PAGAMENTOS E PREST DE CONTAS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE CAPACITACAO E EVENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE CENTRAL DE EXAMES 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE CONTRATOS E PAGAMENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE DESENV DE TALENTOS ESPORTIVOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 5.000,00 844,73 4.155,27
ENCAR NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS FNDE 3.500,00 354,51 3.145,49
ENCAR NUCLEO DE INFORMACOES E INDICADORES 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E OPERACOES 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE LOGISTICA ESPORTIVA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE MANUTENCAO PREDIAL 3.000,00 266,60 2.733,40
ENCAR NUCLEO DE PAGAMENTO DE CONTAS MEDICAS 3.500,00 372,24 3.127,76
ENCAR NUCLEO DE PECUARIA 2.500,00 211,68 2.288,32
ENCAR NUCLEO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE RECEPCAO 3.500,00 372,24 3.127,76
ENCAR NUCLEO DE REGISTROS E ARQUIVOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO - POLICLINICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DE SUPRIMENTO 6.000,00 574,47 5.425,53
ENCAR NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO DO JOVEM APRENDIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO LIMPEZA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO OUVIDORIA 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO PATRIMONIO E SUPRIMENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO PATRIMONIO IMOBILIARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCAR NUCLEO RECURSOS HUMANOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENFERMEIRO - PLANTONISTA 14.507,17 2.174,85 12.332,32
ENFERMEIRO - PSF 44.264,47 13.898,75 30.365,72
ENFERMEIRO - PSF EFETIVOS 48.263,03 12.017,72 36.245,31
ENFERMEIRO HOSPITALAR 27.074,36 5.958,12 21.116,24
ENGENHEIRO CIVIL I 69.539,69 18.296,93 51.242,76
ENGENHEIRO ELETRICISTA 7.500,00 1.789,69 5.710,31
ENTREVISTADOR CAD UNICO 20.385,00 1.632,93 18.752,07
FARMACEUTICO 6.381,56 4.197,49 2.184,07
FISCAL AMBIENTAL 19.514,10 4.079,76 15.434,34
FISCAL OBRAS E POSTURAS 11.838,38 6.231,30 5.607,08
FISCAL TRIBUTOS MUNICIPAIS 33.264,31 9.498,69 23.765,62
FISIOTERAPEUTA 16.139,04 2.610,17 13.528,87
FONOAUDIOLOGO 18.762,76 4.906,60 13.856,16
GEREN CELULA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA ADMINISTRATIVA FINAN E RECURSOS HUMANOS 4.000,00 507,24 3.492,76
GEREN CELULA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DA ALTA COMPLEXIDADE 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DA MEDIA COMPLEXIDADE 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DE AGRICULTURA E OUVIDORIA 2.500,00 202,23 2.297,77
GEREN CELULA DE APOIO JURIDICO AO MEIO AMBIENTE 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DE APOIO JURIDICO DA ASSIST SOCIAL 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA 3.700,00 426,24 3.273,76
GEREN CELULA DE CONTRATOS 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DE EMISSAO DE PAR ADM E LICITATORIOS 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR 5.000,00 844,73 4.155,27
GEREN CELULA DE GESTAO DA CASA DO CIDADAO 3.500,00 354,51 3.145,49
GEREN CELULA DE GESTAO DE SEGUR DO GABINETE DO PREFEITO 8.500,00 1.216,97 7.283,03
GEREN CELULA DE GESTAO E COMUN DE REDES SOCIAIS 7.200,00 752,31 6.447,69
GEREN CELULA DE MONIT E VIGILANCIA DO PACO MUNICIPAL 3.500,00 313,40 3.186,60
GEREN CELULA DE NORMATIZACAO E ORIENT TECNICA 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DE PROCESSOS JUDICIAIS 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DE QUALIDADE 5.000,00 844,73 4.155,27
GEREN CELULA DE TOMB, CADAST E REGUL PATRIMONIAL 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA DE VIGILANCIA 5.000,00 844,73 4.155,27
GEREN CELULA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 5.000,00 844,73 4.155,27
GEREN CELULA DO SERVICO DE ATENCAO AO USUARIO 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA EMPREENDEDORISMO 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN CELULA ESPECIALIDADES MEDICAS (POLICLINICA) 3.500,00 372,24 3.127,76
GEREN DE ENFERMAGEM DO HMECA 5.000,00 814,49 4.185,51
GEREN.CELULA APOIO ASA ATIVIDADES CULTURAIS 2.500,00 202,23 2.297,77
GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 612.255,13 121.664,76 490.590,37
GUARDA MUNICIPAL 106.139,62 24.065,42 82.074,20
MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP 89.022,50 7.009,73 82.012,77
MANIPULADORA DE ALIMENTOS 105.889,76 23.361,87 82.527,89
MAQUEIRO 19.210,56 1.205,93 18.004,63
MEDICO - PSF 57.044,51 20.231,92 36.812,59
MEDICO PEDIATRA 10.314,46 2.812,90 7.501,56
MEDICO PERITO 7.804,60 1.990,29 5.814,31
MEDICO VETERINARIO 33.597,75 11.319,93 22.277,82
MESTRE DE OBRAS 4.025,00 1.219,74 2.805,26
MONITOR DE TRANSPORTE 57.357,40 4.341,78 53.015,62
MOTORISTA 134.028,55 23.154,87 110.873,68
MOTORISTA D 106.025,44 10.953,15 95.072,29
NUCLEO DE APOIO CONSELHOS E COLEG ESC 2.200,00 175,23 2.024,77
NUTRICIONISTA 27.890,30 3.832,90 24.057,40
ODONTOLOGO - PSF 38.288,62 11.787,23 26.501,39
OFICIAL DE MANUTENCAO 5.111,49 1.126,58 3.984,91
OPER COMPUTADOR 4.320,78 1.968,90 2.351,88
OPERADOR DE MAQUINAS 34.600,84 7.191,13 27.409,71
OPERADOR DE MOTOSERRA 2.087,25 113,85 1.973,40
ORIENTADOR SOCIAL 6.941,03 947,36 5.993,67
OUVIDORIA DA SAUDE 4.500,00 662,23 3.837,77
PEDAGOGA 5.767,28 862,43 4.904,85
PEDREIRO 10.064,07 2.305,88 7.758,19
PEDREIRO TEMP 11.498,85 963,93 10.534,92
PENSIONISTA 107.206,94 14.499,32 92.707,62
PINTOR 22.488,55 1.780,91 20.707,64
PREFEITO 25.000,00 6.668,92 18.331,08
PROCURADOR AMBIENTAL E URBANISTICA 5.000,00 820,37 4.179,63
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.368,92 9.631,08
PROF DE EDUCACAO BASICAII 200H-EDUC. FISICA 21.919,60 5.024,36 16.895,24
PROF EDUC BÁSICA I 200H 174.176,25 52.838,69 121.337,56
PROF EDUC BÁSICA II 200H - CIÊNCIAS 14.255,15 4.807,00 9.448,15
PROF EDUC BÁSICA II 200H - GEOGRAFIA 7.490,13 2.695,92 4.794,21
PROF EDUC INFANTIL 200H 438.912,03 97.389,19 341.522,84
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - ARTE E EDUCAÇÃO 27.637,00 6.981,14 20.655,86
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA 54.163,48 19.263,50 34.899,98
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - HISTÓRIA 56.589,93 17.042,97 39.546,96
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - INGLÊS 17.051,83 4.579,50 12.472,33
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA 25.474,66 4.384,62 21.090,04
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS 76.815,49 24.689,44 52.126,05
PROF EDUCAÇÃO FISICA 100 H 2.433,88 196,27 2.237,61
PROF.EDUC. BASICA MATEMATICA 100H 4.867,77 796,46 4.071,31
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H 117.478,23 29.140,57 88.337,66
PROFESSOR EDUC INFANTIL 100H 4.867,76 392,54 4.475,22
PROFESSOR EDUC. BASICA INFANTIL 200H 43.809,93 6.995,46 36.814,47
PROFESSOR EDUC.BASICA I REF 08 100H 4.867,77 727,74 4.140,03
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H 3.684.278,49 1.121.326,68 2.562.951,81
PSICOLOGO 64.303,60 11.526,05 52.777,55
PSICOLOGO - CAPS 3.512,05 552,32 2.959,73
PSICOPEDAGOGO COM ESPECIALIZACAO 13.531,70 4.799,89 8.731,81
PSIQUIATRA 18.544,49 5.615,43 12.929,06
RECEPCIONISTA 66.174,57 9.382,57 56.792,00
SEÇÃO DE APOIO AS ATIV.CULTURAIS 2.750,00 224,73 2.525,27
SECRET DE AGRIC PECUARIA E PESCA 13.000,00 3.368,92 9.631,08
SECRET DE CULTURA,TURISMO 13.000,00 3.368,92 9.631,08
SECRET MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO 13.000,00 2.845,33 10.154,67
SECRET MUNIC ADMINISTRACAO 13.000,00 2.845,33 10.154,67
SECRET MUNIC EDUCACAO 13.000,00 2.845,33 10.154,67
SECRET MUNIC FINANCAS 13.000,00 3.316,78 9.683,22
SECRET MUNIC INFRAESTRUTURA 13.000,00 3.368,92 9.631,08
SECRET MUNIC JUVENTUDE E ESPORTE 13.000,00 3.368,92 9.631,08
SECRET MUNIC SAUDE 13.000,00 3.368,92 9.631,08
SECRETARIO ADJUNTO 53.000,00 13.405,09 39.594,91
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 13.000,00 5.358,18 7.641,82
SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 13.000,00 2.845,33 10.154,67
SECRETARIO ESCOLAR 131.739,17 38.175,15 93.564,02
SECRETARIO EXECUTIVO 12.533,33 2.113,21 10.420,12
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA DESPESA 10.000,00 2.543,92 7.456,08
SECRETÁRIO EXECUTIVO DA RECEITA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
SERVENTE 61.948,40 4.178,01 57.770,39
SOLDADOR 2.201,10 113,85 2.087,25
SUB-PROCURADOR JUDICIAL (DAS-1) 3.500,00 372,24 3.127,76
SUBDIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL 3.500,00 429,54 3.070,46
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 844,73 4.155,27
SUPERVISOR DE COMPRAS 2.100,00 183,13 1.916,87
TEC DE ENFERMAGEM 199.700,31 36.599,01 163.101,30
TECNICO DE APOIO AO USUARIO 113.752,14 9.049,88 104.702,26
TECNICO EDIFICACOES 15.276,19 6.015,57 9.260,62
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.075,48 888,32 5.187,16
TECNICO EM GESSO 6.801,90 496,96 6.304,94
TECNICO EM RADIOLOGIA 36.161,20 4.991,12 31.170,08
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.565,04 3.222,35 5.342,69
TESOUREIRO 4.200,00 561,42 3.638,58
TREINADOR ESPORTIVO 1.518,00 113,85 1.404,15
VICE-PREFEITO 16.666,66 4.377,25 12.289,41
TOTAL GERAL 11.012.213,39 2.579.493,93 8.432.719,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024