| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 142 | 2,09% |
| DENÚNCIAS | 1125 | 16,58% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 54 | 0,80% |
| DÚVIDAS | 310 | 4,57% |
| ELOGIOS | 1694 | 24,96% |
| ESIC | 87 | 1,28% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,01% |
| RECLAMAÇÕES | 2708 | 39,90% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,80% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,35% |
| SUGESTÕES | 198 | 2,92% |
| URGÊNCIAS | 390 | 5,75% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 2870 | 42,29% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 22 | 0,32% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 2,99% |
| OUTROS | 46 | 0,68% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 208 | 3,06% |
| REDES SOCIAIS | 135 | 1,99% |
| TELEFONE | 80 | 1,18% |
| WEBSITE | 2630 | 38,75% |
| 588 | 8,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 15 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 159 | 2,34% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 0,56% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 136 | 2,00% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 192 | 2,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 62 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 19 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 446 | 6,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 238 | 3,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 731 | 10,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 17 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 508 | 7,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 12 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4161 | 61,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 0,63% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 211 | 10,27% |
| FEVEREIRO/2025 | 196 | 9,54% |
| MARÇO/2025 | 171 | 8,32% |
| ABRIL/2025 | 183 | 8,91% |
| MAIO/2025 | 204 | 9,93% |
| JUNHO/2025 | 197 | 9,59% |
| JULHO/2025 | 174 | 8,47% |
| AGOSTO/2025 | 231 | 11,24% |
| SETEMBRO/2025 | 153 | 7,45% |
| OUTUBRO/2025 | 162 | 7,88% |
| NOVEMBRO/2025 | 135 | 6,57% |
| DEZEMBRO/2025 | 38 | 1,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 335 | 4,94% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 483 | 7,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 198 | 2,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 59 | 0,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 196 | 2,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 68 | 1,00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 28 | 0,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 35 | 0,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 26 | 0,38% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 32 | 0,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,22% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 08/12/2025 18:29