| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 176 | 2,01% |
| DENÚNCIAS | 1603 | 18,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 76 | 0,87% |
| DÚVIDAS | 358 | 4,08% |
| ELOGIOS | 2134 | 24,32% |
| ESIC | 138 | 1,57% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,02% |
| RECLAMAÇÕES | 3445 | 39,26% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,62% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,27% |
| SUGESTÕES | 247 | 2,81% |
| URGÊNCIAS | 518 | 5,90% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 3683 | 41,97% |
| CARTA | 2 | 0,02% |
| 24 | 0,27% | |
| FALE CONOSCO | 206 | 2,35% |
| OUTROS | 51 | 0,58% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,03% |
| PRESENCIAL | 262 | 2,99% |
| REDES SOCIAIS | 143 | 1,63% |
| TELEFONE | 95 | 1,08% |
| WEBSITE | 3522 | 40,14% |
| 784 | 8,93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Previdência Social - Itaitingaprev | 24 | 0,27% |
| Gabinete do Prefeito | 210 | 2,39% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 0,01% |
| Procuradoria Geral do Município | 56 | 0,64% |
| Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 191 | 2,18% |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | 276 | 3,15% |
| Secretaria Municipal de Administração | 72 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca | 11 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 22 | 0,25% |
| Secretaria Municipal de Educação | 638 | 7,27% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 271 | 3,09% |
| Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento | 7 | 0,08% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 934 | 10,64% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 19 | 0,22% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano | 739 | 8,42% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | 15 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 5243 | 59,75% |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | 46 | 0,52% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 164 | 8,83% |
| FEVEREIRO/2026 | 202 | 10,88% |
| MARÇO/2026 | 166 | 8,94% |
| ABRIL/2026 | 184 | 9,91% |
| MAIO/2026 | 276 | 14,86% |
| JUNHO/2026 | 247 | 13,30% |
| JULHO/2026 | 221 | 11,90% |
| AGOSTO/2026 | 299 | 16,10% |
| SETEMBRO/2026 | 98 | 5,28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 429 | 4,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 608 | 6,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 308 | 3,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 81 | 0,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 255 | 2,91% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 83 | 0,95% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 39 | 0,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 55 | 0,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 31 | 0,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 35 | 0,40% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 22 | 0,25% |
Silvania Ferreira Cartaxo
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 09/09/2026 10:22