| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 170 | 2,12% |
| DENÚNCIAS | 1406 | 17,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 67 | 0,84% |
| DÚVIDAS | 347 | 4,34% |
| ELOGIOS | 1941 | 24,26% |
| ESIC | 117 | 1,46% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,02% |
| RECLAMAÇÕES | 3169 | 39,60% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,67% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,30% |
| SUGESTÕES | 227 | 2,84% |
| URGÊNCIAS | 478 | 5,97% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 3356 | 41,94% |
| CARTA | 2 | 0,02% |
| 24 | 0,30% | |
| FALE CONOSCO | 204 | 2,55% |
| OUTROS | 47 | 0,59% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 245 | 3,06% |
| REDES SOCIAIS | 141 | 1,76% |
| TELEFONE | 91 | 1,14% |
| WEBSITE | 3173 | 39,65% |
| 716 | 8,95% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Previdência Social - Itaitingaprev | 20 | 0,25% |
| Gabinete do Prefeito | 198 | 2,47% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 0,01% |
| Procuradoria Geral do Município | 51 | 0,64% |
| Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 168 | 2,10% |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | 238 | 2,97% |
| Secretaria Municipal de Administração | 68 | 0,85% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca | 10 | 0,12% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 21 | 0,26% |
| Secretaria Municipal de Educação | 588 | 7,35% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 262 | 3,27% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 865 | 10,81% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 18 | 0,22% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano | 622 | 7,77% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | 15 | 0,19% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 4811 | 60,12% |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | 46 | 0,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 399 | 4,99% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 571 | 7,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 280 | 3,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 70 | 0,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 228 | 2,85% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 81 | 1,01% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 37 | 0,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 50 | 0,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 30 | 0,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 35 | 0,44% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 19 | 0,24% |
Silvania Ferreira Cartaxo
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 15/06/2026 12:46