| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 149 | 2,05% |
| DENÚNCIAS | 1206 | 16,62% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 61 | 0,84% |
| DÚVIDAS | 322 | 4,44% |
| ELOGIOS | 1815 | 25,01% |
| ESIC | 100 | 1,38% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,01% |
| RECLAMAÇÕES | 2885 | 39,76% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,74% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,33% |
| SUGESTÕES | 216 | 2,98% |
| URGÊNCIAS | 423 | 5,83% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 3108 | 42,83% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 22 | 0,30% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 2,80% |
| OUTROS | 46 | 0,63% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 220 | 3,03% |
| REDES SOCIAIS | 137 | 1,89% |
| TELEFONE | 86 | 1,19% |
| WEBSITE | 2803 | 38,63% |
| 626 | 8,63% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 17 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 169 | 2,33% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44 | 0,61% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 148 | 2,04% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 213 | 2,94% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 64 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 20 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 516 | 7,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 241 | 3,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 759 | 10,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 18 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 530 | 7,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 13 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4450 | 61,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44 | 0,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 349 | 4,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 519 | 7,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 229 | 3,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 64 | 0,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 205 | 2,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 74 | 1,02% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 31 | 0,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 39 | 0,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 27 | 0,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 33 | 0,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 17 | 0,23% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 20/02/2026 13:56