| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 165 | 2,15% |
| DENÚNCIAS | 1282 | 16,68% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 67 | 0,87% |
| DÚVIDAS | 338 | 4,40% |
| ELOGIOS | 1887 | 24,54% |
| ESIC | 109 | 1,42% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,03% |
| RECLAMAÇÕES | 3088 | 40,17% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,70% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,31% |
| SUGESTÕES | 227 | 2,95% |
| URGÊNCIAS | 445 | 5,79% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 3282 | 42,69% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 23 | 0,30% | |
| FALE CONOSCO | 204 | 2,65% |
| OUTROS | 47 | 0,61% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 236 | 3,07% |
| REDES SOCIAIS | 137 | 1,78% |
| TELEFONE | 91 | 1,18% |
| WEBSITE | 2971 | 38,64% |
| 692 | 9,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Previdência Social - Itaitingaprev | 18 | 0,23% |
| Gabinete do Prefeito | 183 | 2,38% |
| Gabinete do Vice Prefeito | 1 | 0,01% |
| Procuradoria Geral do Município | 47 | 0,61% |
| Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 159 | 2,07% |
| Secretaria de Segurança e Trânsito | 224 | 2,91% |
| Secretaria Municipal de Administração | 66 | 0,86% |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca | 10 | 0,13% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 21 | 0,27% |
| Secretaria Municipal de Educação | 544 | 7,08% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 251 | 3,26% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos | 821 | 10,68% |
| Secretaria Municipal de Juventude e Esporte | 18 | 0,23% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano | 562 | 7,31% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | 14 | 0,18% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 4703 | 61,17% |
| Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social | 46 | 0,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 373 | 4,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 541 | 7,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 254 | 3,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 67 | 0,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 218 | 2,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 79 | 1,03% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 35 | 0,46% |
| MESTRADO COMPLETO. | 48 | 0,62% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 28 | 0,36% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 34 | 0,44% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 9 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 18 | 0,23% |
Silvania Ferreira Cartaxo
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 05/05/2026 19:00