Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 132 | 2,14% |
DENÚNCIAS | 1016 | 16,49% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 49 | 0,80% |
DÚVIDAS | 295 | 4,79% |
ELOGIOS | 1470 | 23,86% |
ESIC | 77 | 1,25% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,02% |
RECLAMAÇÕES | 2504 | 40,64% |
SERVIÇOS | 54 | 0,88% |
SOLICITAÇÕES | 24 | 0,39% |
SUGESTÕES | 172 | 2,79% |
URGÊNCIAS | 368 | 5,97% |
Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 2528 | 41,03% |
CARTA | 2 | 0,03% |
22 | 0,36% | |
FALE CONOSCO | 203 | 3,29% |
OUTROS | 45 | 0,73% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,05% |
PRESENCIAL | 190 | 3,08% |
REDES SOCIAIS | 135 | 2,19% |
TELEFONE | 70 | 1,14% |
WEBSITE | 2416 | 39,21% |
548 | 8,89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 15 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 146 | 2,37% |
GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,02% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 0,58% |
SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 126 | 2,04% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 179 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 57 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 17 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 393 | 6,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 228 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 678 | 11,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 14 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 486 | 7,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3724 | 60,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 42 | 0,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 312 | 5,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 446 | 7,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 183 | 2,97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 52 | 0,84% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 186 | 3,02% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 65 | 1,05% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 27 | 0,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 34 | 0,55% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 26 | 0,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 30 | 0,49% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 0,18% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 21/08/2025 07:57