| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 141 | 2,09% |
| DENÚNCIAS | 1106 | 16,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 54 | 0,80% |
| DÚVIDAS | 307 | 4,55% |
| ELOGIOS | 1692 | 25,09% |
| ESIC | 86 | 1,28% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,01% |
| RECLAMAÇÕES | 2694 | 39,94% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,80% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,36% |
| SUGESTÕES | 197 | 2,92% |
| URGÊNCIAS | 389 | 5,77% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 2869 | 42,54% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 22 | 0,33% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 3,01% |
| OUTROS | 46 | 0,68% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 207 | 3,07% |
| REDES SOCIAIS | 135 | 2,00% |
| TELEFONE | 75 | 1,11% |
| WEBSITE | 2603 | 38,59% |
| 580 | 8,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 15 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 158 | 2,34% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 0,56% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 135 | 2,00% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 191 | 2,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 61 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 19 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 438 | 6,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 237 | 3,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 720 | 10,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 17 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 504 | 7,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 12 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4147 | 61,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 0,64% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 211 | 10,48% |
| FEVEREIRO/2025 | 196 | 9,74% |
| MARÇO/2025 | 171 | 8,49% |
| ABRIL/2025 | 183 | 9,09% |
| MAIO/2025 | 204 | 10,13% |
| JUNHO/2025 | 197 | 9,79% |
| JULHO/2025 | 174 | 8,64% |
| AGOSTO/2025 | 231 | 11,48% |
| SETEMBRO/2025 | 153 | 7,60% |
| OUTUBRO/2025 | 162 | 8,05% |
| NOVEMBRO/2025 | 131 | 6,51% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 330 | 4,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 481 | 7,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 191 | 2,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 53 | 0,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 195 | 2,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 68 | 1,01% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 28 | 0,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 35 | 0,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 26 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 32 | 0,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,22% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 24/11/2025 14:22