| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 141 | 2,13% |
| DENÚNCIAS | 1088 | 16,44% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 53 | 0,80% |
| DÚVIDAS | 304 | 4,59% |
| ELOGIOS | 1632 | 24,67% |
| ESIC | 82 | 1,24% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,02% |
| RECLAMAÇÕES | 2668 | 40,33% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,82% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,36% |
| SUGESTÕES | 188 | 2,84% |
| URGÊNCIAS | 381 | 5,76% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 2785 | 42,09% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 22 | 0,33% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 3,07% |
| OUTROS | 46 | 0,70% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,05% |
| PRESENCIAL | 206 | 3,11% |
| REDES SOCIAIS | 135 | 2,04% |
| TELEFONE | 75 | 1,13% |
| WEBSITE | 2559 | 38,68% |
| 580 | 8,77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 15 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 154 | 2,33% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,02% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 0,57% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 133 | 2,01% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 190 | 2,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 59 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 19 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 429 | 6,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 234 | 3,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 710 | 10,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 17 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 500 | 7,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 12 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4053 | 61,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 0,65% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 211 | 11,20% |
| FEVEREIRO/2025 | 196 | 10,40% |
| MARÇO/2025 | 171 | 9,08% |
| ABRIL/2025 | 183 | 9,71% |
| MAIO/2025 | 204 | 10,83% |
| JUNHO/2025 | 197 | 10,46% |
| JULHO/2025 | 174 | 9,24% |
| AGOSTO/2025 | 231 | 12,26% |
| SETEMBRO/2025 | 153 | 8,12% |
| OUTUBRO/2025 | 162 | 8,60% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 0,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 325 | 4,91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 477 | 7,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 186 | 2,81% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 53 | 0,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 193 | 2,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 68 | 1,03% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 28 | 0,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 35 | 0,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 26 | 0,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 32 | 0,48% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,23% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 03/11/2025 10:13