| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 142 | 2,08% |
| DENÚNCIAS | 1127 | 16,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 54 | 0,79% |
| DÚVIDAS | 311 | 4,55% |
| ELOGIOS | 1714 | 25,08% |
| ESIC | 93 | 1,36% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,01% |
| RECLAMAÇÕES | 2721 | 39,82% |
| SERVIÇOS | 54 | 0,79% |
| SOLICITAÇÕES | 24 | 0,35% |
| SUGESTÕES | 198 | 2,90% |
| URGÊNCIAS | 394 | 5,77% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 2900 | 42,44% |
| CARTA | 2 | 0,03% |
| 22 | 0,32% | |
| FALE CONOSCO | 203 | 2,97% |
| OUTROS | 46 | 0,67% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 3 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 210 | 3,07% |
| REDES SOCIAIS | 135 | 1,98% |
| TELEFONE | 80 | 1,17% |
| WEBSITE | 2643 | 38,68% |
| 589 | 8,62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - ITAITINGAPREV | 15 | 0,22% |
| GABINETE DO PREFEITO | 160 | 2,34% |
| GABINETE DO VICE PREFEITO | 1 | 0,01% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 0,56% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 137 | 2,00% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO | 194 | 2,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 63 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 9 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 20 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 448 | 6,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 240 | 3,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 731 | 10,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE | 17 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO | 510 | 7,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 12 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4195 | 61,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 0,63% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 211 | 10,04% |
| FEVEREIRO/2025 | 196 | 9,33% |
| MARÇO/2025 | 171 | 8,14% |
| ABRIL/2025 | 183 | 8,71% |
| MAIO/2025 | 204 | 9,71% |
| JUNHO/2025 | 197 | 9,38% |
| JULHO/2025 | 174 | 8,28% |
| AGOSTO/2025 | 231 | 10,99% |
| SETEMBRO/2025 | 153 | 7,28% |
| OUTUBRO/2025 | 162 | 7,71% |
| NOVEMBRO/2025 | 135 | 6,43% |
| DEZEMBRO/2025 | 84 | 4,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 336 | 4,92% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 484 | 7,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 202 | 2,96% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 60 | 0,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 196 | 2,87% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 68 | 1,00% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 | 0,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 28 | 0,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 36 | 0,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 27 | 0,40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 32 | 0,47% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,12% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 15 | 0,22% |
SILVANIA FERREIRA CARTAXO
0800 101 11 70
Email: ouvidoria@itaitinga.ce.gov.br
Rua Manoel de Sousa, Nº 215, - Centro
Segunda à Sexta de 08 às 12h e 13h às 17:00
Última manifestação: 16/12/2025 12:09