Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 42011 - JOÃO CARLOS STUDART GOMES

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 40,40 INSCRITO
2024 1 40,40 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 80,80

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 129,59 INSCRITO
2024 1 129,59 INSCRITO
2024 1 129,59 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 107,70 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 132,92 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 110,73 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 134,49 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 129,59 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 129,59 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 112,47 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 129,42 INSCRITO
2024 1 120,46 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 126,93 INSCRITO
2023 1 123,59 INSCRITO
2023 1 123,75 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 128,43 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 123,75 INSCRITO
2023 1 105,74 INSCRITO
2023 1 123,75 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 107,41 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 115,04 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 123,75 INSCRITO
2023 1 102,85 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 101,43 INSCRITO
2022 1 116,86 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 4.397,68 INSCRITO
2022 1 121,28 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 108,64 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 116,86 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 97,12 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 116,86 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 99,85 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 119,86 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 116,86 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 116,71 INSCRITO
0 2018 0 73,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 14.931,81

Valor original total da dívida: R$ 15.012,61

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024