Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 40376 - ANDREA BENTO DE ARAUJO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 19,44 INSCRITO
2024 1 19,00 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 19,47 INSCRITO
2024 1 21,30 INSCRITO
2024 1 18,97 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 19,66 INSCRITO
2024 1 229,95 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 27,07 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 28,29 INSCRITO
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 245,05 INSCRITO
2024 1 30,15 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 242,37 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,20 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 26,95 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 29,39 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 52,74 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 241,02 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 243,68 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 26,43 INSCRITO
2024 1 24,64 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,77 INSCRITO
2024 1 18,89 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 19,97 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 46,13 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,39 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 25,69 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 28,37 INSCRITO
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 27,67 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 228,51 INSCRITO
2024 1 20,35 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 57,30 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 19,11 INSCRITO
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 202,85 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 21,84 INSCRITO
2024 1 20,00 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 29,03 INSCRITO
2024 1 24,56 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 19,35 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 22,04 INSCRITO
2024 1 26,00 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 19,65 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 19,46 INSCRITO
2024 1 21,82 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 28,63 INSCRITO
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 24,64 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 28,24 INSCRITO
2024 1 22,46 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 19,38 INSCRITO
2024 1 20,95 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 22,89 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 39,22 INSCRITO
2024 1 34,41 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 18,81 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 21,03 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 20,53 INSCRITO
2024 1 29,78 INSCRITO
0 2022 0 81,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.637,62

Valor original total da dívida: R$ 7.637,62

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024