Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2019 | 0 | 0,50 | INSCRITO |
0 | 2019 | 0 | 0,50 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 33,46 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 30,18 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 110,63 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 105,65 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 28,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 31,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 99,77 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 30,18 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 27,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 497,87
Valor original total da dívida: R$ 498,87
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12