Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20001 - ROSANGELA DO PRADO REGO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 65,74 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 62,64 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 158,48 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 63,66 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 56,23 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 83,94 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 67,20 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 74,08 INSCRITO
2024 1 74,84 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 48,24 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 63,43 INSCRITO
2024 1 121,24 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 68,06 INSCRITO
2024 1 52,00 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 59,85 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 62,64 INSCRITO
2024 1 62,64 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 65,74 INSCRITO
2024 1 126,04 INSCRITO
2024 1 66,88 INSCRITO
2024 1 82,25 INSCRITO
2024 1 63,96 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 111,92 INSCRITO
2024 1 78,96 INSCRITO
2024 1 125,12 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 46,27 INSCRITO
2024 1 46,27 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 116,87 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 60,82 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 73,46 INSCRITO
2024 1 63,96 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 45,01 INSCRITO
2024 1 130,73 INSCRITO
2024 1 45,15 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 63,96 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 127,10 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 73,48 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 61,85 INSCRITO
2024 1 132,80 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 76,92 INSCRITO
2024 1 80,01 INSCRITO
2024 1 80,01 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 64,25 INSCRITO
2024 1 63,96 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 62,55 INSCRITO
2024 1 63,86 INSCRITO
2024 1 61,05 INSCRITO
2024 1 57,59 INSCRITO
2024 1 60,75 INSCRITO
2024 1 83,24 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 48,24 INSCRITO
2024 1 44,54 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2024 1 62,64 INSCRITO
2024 1 61,55 INSCRITO
2024 1 57,04 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 57,56 INSCRITO
2023 1 53,70 INSCRITO
2023 1 59,82 INSCRITO
2023 1 106,88 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 57,16 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 42,99 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 59,07 INSCRITO
2023 1 44,19 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 62,78 INSCRITO
2023 1 62,78 INSCRITO
2023 1 43,12 INSCRITO
2023 1 115,78 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 73,46 INSCRITO
2023 1 49,66 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 58,08 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 59,82 INSCRITO
2023 1 76,41 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 58,02 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 111,61 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 71,47 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 64,18 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 126,82 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 59,82 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 58,78 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,08 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 63,87 INSCRITO
2023 1 124,84 INSCRITO
2023 1 76,41 INSCRITO
2023 1 61,08 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 78,55 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 60,80 INSCRITO
2023 1 70,17 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 120,36 INSCRITO
2023 1 70,15 INSCRITO
2023 1 121,38 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 75,41 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 44,19 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 61,08 INSCRITO
2023 1 42,54 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 58,30 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 55,00 INSCRITO
2023 1 79,49 INSCRITO
2023 1 59,82 INSCRITO
2023 1 61,08 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 60,58 INSCRITO
2023 1 65,00 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 60,99 INSCRITO
2023 1 151,34 INSCRITO
2023 1 46,07 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 126,09 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 59,74 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 70,75 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 46,07 INSCRITO
2023 1 80,16 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 61,36 INSCRITO
2023 1 54,47 INSCRITO
2023 1 119,49 INSCRITO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 36,35 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 66,27 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 53,98 EXECUTADO
2022 1 54,79 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 60,61 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 56,49 EXECUTADO
2022 1 55,78 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 37,26 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 100,93 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 56,49 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 57,42 EXECUTADO
2022 1 72,16 EXECUTADO
2022 1 36,10 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 43,09 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 41,73 EXECUTADO
2022 1 66,81 EXECUTADO
2022 1 41,73 EXECUTADO
2022 1 119,76 EXECUTADO
2022 1 59,29 EXECUTADO
2022 1 75,70 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 57,68 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 55,51 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 56,49 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 69,37 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 40,72 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 40,60 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 74,18 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 56,49 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 119,07 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 46,90 EXECUTADO
2022 1 75,07 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 66,25 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 43,51 EXECUTADO
2022 1 38,46 EXECUTADO
2022 1 114,62 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 57,68 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 40,17 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 54,92 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 50,71 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 105,40 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 61,38 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 56,42 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 37,53 EXECUTADO
2022 1 59,29 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 43,51 EXECUTADO
2022 1 57,60 EXECUTADO
2022 1 57,68 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 72,16 EXECUTADO
2022 1 51,44 EXECUTADO
2022 1 55,06 EXECUTADO
2022 1 57,95 EXECUTADO
2022 1 57,21 EXECUTADO
2022 1 51,94 EXECUTADO
2022 1 71,21 EXECUTADO
0 2021 0 102,07 INSCRITO
0 2021 0 102,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 27.997,27

Valor original total da dívida: R$ 27.997,27

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024