Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E INTERTRAVADO

Data início: 23/10/2023

secretaria: INFRAESTRUTURA

tipo: PAVIMENTAÇÃO

Fonte: TESOURO MUNICIPAL

Local: DIVERSAS RUAS, S/N - DIVERSOS BAIRROS - 61.880-000 - Itaitinga - CE

Data prevista: 17/10/2023

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 2.639.311,93

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 2.066.766,60

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 572.545,33

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
78,31%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 2.066.766,60

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 572.545,33

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
78,31%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
30/01/2025 ADITIVO DE PRAZO 2º Termo Aditivo 2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 0,00 0,00
22/01/2024 ADITIVO DE PRAZO 1º ADITIVO 2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 0,00 0,00
30/01/2023 CONTRATO ORIGINAL 07.23.01.30.001 2023 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 2.639.311,93 0,00

Contratos e aditivos registrados: 3

Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
07/11/2025 - 16/12/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 26 206.000,00 7,81% PAGO
04/10/2025 - 06/11/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 24 34.654,87 1,31% PAGO
07/11/2025 - 04/11/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 25 175.485,64 6,65% PAGO
09/09/2025 - 03/10/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 23 13.253,16 0,50% PAGO
25/08/2025 - 08/09/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 22 142.324,00 5,39% PAGO
14/08/2025 - 24/08/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 21 4.715,52 0,18% PAGO
17/07/2025 - 13/08/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 20 133.740,13 5,07% PAGO
18/06/2025 - 17/07/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 19 118.252,40 4,48% PAGO
08/05/2025 - 17/06/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 18 9.479,38 0,36% PAGO
01/04/2025 - 07/05/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 17 137.721,28 5,22% PAGO
24/02/2025 - 31/03/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 16 35.800,70 1,36% PAGO
21/01/2025 - 20/02/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 15 140.304,76 5,32% PAGO
02/01/2025 - 20/01/2025 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 14 96.672,84 3,66% PAGO
16/10/2024 - 14/11/2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 13 110.270,31 4,18% PAGO
27/09/2024 - 15/10/2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 12 100.623,17 3,81% PAGO
29/08/2024 - 26/09/2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 11 86.907,14 3,29% PAGO
01/08/2024 - 28/08/2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 10 111.925,34 4,24% PAGO
01/06/2024 - 31/07/2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 9 100.158,41 3,79% PAGO
01/05/2024 - 31/05/2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 8 60.416,59 2,29% PAGO
01/04/2024 - 30/04/2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 7 64.803,24 2,46% PAGO
01/03/2024 - 31/03/2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 6 54.644,50 2,07% PAGO
01/02/2024 - 29/02/2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 5 25.633,09 0,97% PAGO
01/01/2024 - 31/01/2024 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 4 40.283,71 1,53% PAGO
15/12/2023 - 31/12/2023 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 3 29.641,65 1,12% PAGO
01/12/2023 - 15/12/2023 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 2 8.284,98 0,31% PAGO
01/11/2023 - 30/11/2023 NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP 1 24.769,79 0,94% PAGO
Data Número Tipo Responsável Mais
31/10/2023 20231305346 EXECUÇÃO DA OBRA NASCENTE CONSTRUCOES LTDA EPP
19/06/2022 CE20200642952 FISCALIZAÇÃO DE OBRA KLEZIO SILVA MONTE
  • DATA: 23/10/2023 - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024