PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 04/04/2025 08:00 - 09/04/2025 09:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CAIXA PARA EXAME | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CENTRÍFUGA DIGITAL ATÉ 4000RPM 12X15ML FORÇA MÁXIMA (RCF) | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CRONÔMETRO DE MÃO DIGITAL | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | CUTÍMETRO TIPO RELÓGIO PARA MEDIÇÃO DE EXAME DE BRUCELOSE | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ESTANTE PARA TUBO | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL DE 100 A 1000 UI | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PIPETADOR COM DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PONTEIRAS COM VOLUME FIXO DE 30 MICROLITROS | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PLACA DE VIDRO PARA EXAME DE SORO AGLUTINAÇÃO NO DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSE | UNIDADE | 2 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PONTEIRAS PARA PIPETADOR 100 MICROLITROS - PACOTE COM 1.000 UN | PACOTE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | PONTEIRAS PARA PIPETADOR 30 MICROLITROS - PACOTE COM 1.000 UNID | PACOTE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SERINGA TIPO PISTOLA PARA TESTE DA TUBERCULINA, COR DO PARAFUSO AZUL - TUBERCULINA BOVINA. | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SERINGA TIPO PISTOLA PARA TESTE DA TUBERCULOSE, COR DO PARAFUSO VERMELHO - TUBERCULINA AVIÁRIA | UNIDADE | 1 |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | TERMÔMETRO MÁX/MIN DIGITAL -20+50/-50+70 INT/EXT | UNIDADE | 1 |
DATA: 09/04/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 04/04/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO