Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 31211 - TRIANON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 30,05 INSCRITO
2024 1 35,99 INSCRITO
2024 1 30,05 INSCRITO
2024 1 30,56 INSCRITO
2024 1 36,50 INSCRITO
2024 1 30,05 INSCRITO
2023 1 34,86 INSCRITO
2023 1 29,19 INSCRITO
2023 1 28,70 INSCRITO
2023 1 28,70 INSCRITO
2023 1 28,70 INSCRITO
2023 1 34,37 INSCRITO
2022 1 25,86 INSCRITO
2022 1 21,72 INSCRITO
2022 1 25,50 INSCRITO
2022 1 21,72 INSCRITO
2022 1 21,72 INSCRITO
2022 1 22,08 INSCRITO
0 2021 0 90,65 INSCRITO
0 2021 0 90,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 697,62

Valor original total da dívida: R$ 697,62

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024