Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 2.210,94 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 3.343,17 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 269,96 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 37,27 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 3.075,33 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 4.868,95 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 3.985,77 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 3.285,91 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 74,28 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 4.212,21 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 3.897,74 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 29.261,53
Valor original total da dívida: R$ 29.261,53
Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12