| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250012420000001 | 2025 | 1 | 602,96 | 0,00 | 31,65 | 0,00 | 634,61 | INSCRITO |
| 250012961400001 | 2025 | 1 | 904,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 904,45 | INSCRITO |
| 250012810800001 | 2025 | 1 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | INSCRITO |
| 240000443200001 | 2024 | 1 | 5.749,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.749,52 | INSCRITO |
| 170022483100000 | 2017 | 1 | 755.190,63 | 176.714,61 | 79.974,69 | 0,00 | 1.011.879,93 | INSCRITO |
Valor original total MULTAS: R$ 755.190,63
Valor original total da dívida: R$ 755.190,63
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53