Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19406 - ENILZO REIS DE AQUINO

OSUC

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 142,92 INSCRITO
2024 1 142,92 INSCRITO
2024 1 125,91 INSCRITO
2024 1 15,95 INSCRITO
2024 1 11,85 INSCRITO
2024 1 10,54 INSCRITO
2023 1 61,07 INSCRITO

Valor original total OSUC: R$ 511,16

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 64,42 INSCRITO
2024 1 80,32 INSCRITO
2024 1 110,83 INSCRITO
2024 1 81,41 INSCRITO
2024 1 81,69 INSCRITO
2024 1 190,79 INSCRITO
2024 1 87,16 INSCRITO
2024 1 85,04 INSCRITO
2024 1 84,99 INSCRITO
2024 1 84,82 INSCRITO
2024 1 117,62 INSCRITO
2024 1 99,76 INSCRITO
2024 1 117,62 INSCRITO
2024 1 105,56 INSCRITO
2024 1 68,63 INSCRITO
2024 1 80,37 INSCRITO
2024 1 100,43 INSCRITO
2024 1 133,26 INSCRITO
2024 1 62,64 INSCRITO
2024 1 93,53 INSCRITO
2024 1 121,43 INSCRITO
2024 1 116,33 INSCRITO
2024 1 86,90 INSCRITO
2024 1 177,56 INSCRITO
2024 1 164,30 INSCRITO
2024 1 105,46 INSCRITO
2024 1 127,74 INSCRITO
2024 1 55,72 INSCRITO
2024 1 146,92 INSCRITO
2024 1 174,94 INSCRITO
2024 1 765,08 INSCRITO
2024 1 86,99 INSCRITO
2024 1 106,53 INSCRITO
2024 1 74,46 INSCRITO
2024 1 86,85 INSCRITO
2024 1 102,87 INSCRITO
2024 1 277,75 INSCRITO
2024 1 99,84 INSCRITO
2024 1 177,34 INSCRITO
2024 1 120,77 INSCRITO
2024 1 95,47 INSCRITO
2024 1 108,33 INSCRITO
2024 1 123,07 INSCRITO
2024 1 104,00 INSCRITO
2024 1 123,61 INSCRITO
2024 1 87,10 INSCRITO
2024 1 173,26 INSCRITO
2024 1 279,90 INSCRITO
2024 1 109,21 INSCRITO
2024 1 84,94 INSCRITO
2024 1 106,68 INSCRITO
2024 1 110,08 INSCRITO
2024 1 108,10 INSCRITO
2024 1 81,97 INSCRITO
2024 1 81,91 INSCRITO
2024 1 110,15 INSCRITO
2024 1 118,20 INSCRITO
2024 1 117,16 INSCRITO
2024 1 131,64 INSCRITO
2024 1 64,75 INSCRITO
2024 1 81,47 INSCRITO
2024 1 55,72 INSCRITO
2024 1 136,33 INSCRITO
2024 1 95,77 INSCRITO
2024 1 94,77 INSCRITO
2024 1 134,99 INSCRITO
2024 1 111,27 INSCRITO
2024 1 87,60 INSCRITO
2024 1 107,23 INSCRITO
2024 1 85,04 INSCRITO
2024 1 84,92 INSCRITO
2024 1 84,89 INSCRITO
2024 1 117,62 INSCRITO
2024 1 107,42 INSCRITO
2024 1 85,48 INSCRITO
2024 1 87,64 INSCRITO
2024 1 214,48 INSCRITO
2024 1 133,94 INSCRITO
2024 1 166,64 INSCRITO
2024 1 110,66 INSCRITO
2024 1 102,87 INSCRITO
2024 1 104,36 INSCRITO
2024 1 135,42 INSCRITO
2024 1 109,50 INSCRITO
2024 1 102,48 INSCRITO
2024 1 131,72 INSCRITO
2024 1 149,57 INSCRITO
2024 1 110,11 INSCRITO
2024 1 101,55 INSCRITO
2024 1 70,62 INSCRITO
2024 1 188,35 INSCRITO
2024 1 85,46 INSCRITO
2024 1 111,30 INSCRITO
2024 1 109,27 INSCRITO
2024 1 102,87 INSCRITO
2024 1 83,28 INSCRITO
2024 1 84,63 INSCRITO
2024 1 143,75 INSCRITO
2024 1 133,20 INSCRITO
2024 1 104,95 INSCRITO
2024 1 329,95 INSCRITO
2024 1 87,56 INSCRITO
2024 1 85,43 INSCRITO
2024 1 106,47 INSCRITO
2024 1 82,05 INSCRITO
2024 1 75,59 INSCRITO
2024 1 107,77 INSCRITO
2024 1 216,79 INSCRITO
2024 1 94,81 INSCRITO
2024 1 82,89 INSCRITO
2024 1 86,77 INSCRITO
2024 1 172,15 INSCRITO
2024 1 166,64 INSCRITO
2024 1 111,30 INSCRITO
2024 1 111,41 INSCRITO
2024 1 177,56 INSCRITO
2024 1 114,35 INSCRITO
2024 1 85,17 INSCRITO
2024 1 107,66 INSCRITO
2024 1 84,87 INSCRITO
2024 1 222,34 INSCRITO
2024 1 120,96 INSCRITO
2024 1 103,49 INSCRITO
2024 1 145,29 INSCRITO
2024 1 135,03 INSCRITO
2024 1 120,99 INSCRITO
2024 1 133,91 INSCRITO
2024 1 81,49 INSCRITO
2024 1 121,49 INSCRITO
2024 1 125,21 INSCRITO
2024 1 367,37 INSCRITO
2024 1 85,11 INSCRITO
2024 1 101,91 INSCRITO
2024 1 84,84 INSCRITO
2024 1 115,80 INSCRITO
2024 1 111,36 INSCRITO
2024 1 111,41 INSCRITO
2024 1 111,30 INSCRITO
2024 1 165,37 INSCRITO
2024 1 165,26 INSCRITO
2024 1 109,10 INSCRITO
2024 1 138,32 INSCRITO
2024 1 92,15 INSCRITO
2024 1 76,51 INSCRITO
2024 1 102,59 INSCRITO
2024 1 110,11 INSCRITO
2024 1 169,77 INSCRITO
2024 1 107,49 INSCRITO
2024 1 87,68 INSCRITO
2024 1 85,23 INSCRITO
2024 1 105,01 INSCRITO
2024 1 196,63 INSCRITO
2024 1 131,60 INSCRITO
2024 1 152,96 INSCRITO
2024 1 60,86 INSCRITO
2024 1 72,52 INSCRITO
2024 1 120,96 INSCRITO
2024 1 81,82 INSCRITO
2024 1 88,75 INSCRITO
2024 1 179,42 INSCRITO
2024 1 90,05 INSCRITO
2024 1 109,11 INSCRITO
2024 1 100,37 INSCRITO
2024 1 117,97 INSCRITO
2024 1 157,04 INSCRITO
2024 1 108,13 INSCRITO
2024 1 56,43 INSCRITO
2024 1 130,91 INSCRITO
2024 1 125,68 INSCRITO
2024 1 99,76 INSCRITO
2024 1 103,01 INSCRITO
2024 1 131,54 INSCRITO
2024 1 120,73 INSCRITO
2023 1 110,59 INSCRITO
2023 1 115,29 INSCRITO
2023 1 127,20 INSCRITO
2023 1 212,32 INSCRITO
2023 1 128,91 INSCRITO
2023 1 83,24 INSCRITO
2023 1 72,19 INSCRITO
2023 1 103,45 INSCRITO
2023 1 350,82 INSCRITO
2023 1 130,19 INSCRITO
2023 1 83,07 INSCRITO
2023 1 95,91 INSCRITO
2023 1 61,84 INSCRITO
2023 1 105,15 INSCRITO
2023 1 59,82 INSCRITO
2023 1 81,05 INSCRITO
2023 1 101,68 INSCRITO
2023 1 83,18 INSCRITO
2023 1 95,27 INSCRITO
2023 1 77,80 INSCRITO
2023 1 104,57 INSCRITO
2023 1 106,29 INSCRITO
2023 1 106,35 INSCRITO
2023 1 81,00 INSCRITO
2023 1 115,51 INSCRITO
2023 1 77,82 INSCRITO
2023 1 81,58 INSCRITO
2023 1 81,61 INSCRITO
2023 1 96,98 INSCRITO
2023 1 100,28 INSCRITO
2023 1 89,32 INSCRITO
2023 1 128,95 INSCRITO
2023 1 69,26 INSCRITO
2023 1 81,28 INSCRITO
2023 1 106,39 INSCRITO
2023 1 73,07 INSCRITO
2023 1 99,66 INSCRITO
2023 1 97,97 INSCRITO
2023 1 140,30 INSCRITO
2023 1 137,28 INSCRITO
2023 1 91,46 INSCRITO
2023 1 127,88 INSCRITO
2023 1 81,63 INSCRITO
2023 1 98,24 INSCRITO
2023 1 125,01 INSCRITO
2023 1 98,24 INSCRITO
2023 1 58,12 INSCRITO
2023 1 162,12 INSCRITO
2023 1 120,02 INSCRITO
2023 1 88,00 INSCRITO
2023 1 102,81 INSCRITO
2023 1 125,71 INSCRITO
2023 1 86,12 INSCRITO
2023 1 103,23 INSCRITO
2023 1 169,56 INSCRITO
2023 1 65,54 INSCRITO
2023 1 95,27 INSCRITO
2023 1 76,75 INSCRITO
2023 1 159,13 INSCRITO
2023 1 101,73 INSCRITO
2023 1 80,82 INSCRITO
2023 1 53,21 INSCRITO
2023 1 125,79 INSCRITO
2023 1 79,53 INSCRITO
2023 1 112,32 INSCRITO
2023 1 101,88 INSCRITO
2023 1 53,21 INSCRITO
2023 1 81,02 INSCRITO
2023 1 81,16 INSCRITO
2023 1 119,57 INSCRITO
2023 1 115,54 INSCRITO
2023 1 97,87 INSCRITO
2023 1 149,97 INSCRITO
2023 1 115,33 INSCRITO
2023 1 730,60 INSCRITO
2023 1 182,20 INSCRITO
2023 1 167,06 INSCRITO
2023 1 169,56 INSCRITO
2023 1 315,08 INSCRITO
2023 1 105,84 INSCRITO
2023 1 267,29 INSCRITO
2023 1 99,32 INSCRITO
2023 1 82,99 INSCRITO
2023 1 106,26 INSCRITO
2023 1 106,39 INSCRITO
2023 1 116,02 INSCRITO
2023 1 105,12 INSCRITO
2023 1 81,10 INSCRITO
2023 1 81,21 INSCRITO
2023 1 81,21 INSCRITO
2023 1 78,22 INSCRITO
2023 1 61,52 INSCRITO
2023 1 112,66 INSCRITO
2023 1 78,14 INSCRITO
2023 1 86,00 INSCRITO
2023 1 98,37 INSCRITO
2023 1 98,83 INSCRITO
2023 1 79,16 INSCRITO
2023 1 171,34 INSCRITO
2023 1 53,89 INSCRITO
2023 1 100,71 INSCRITO
2023 1 105,19 INSCRITO
2023 1 112,32 INSCRITO
2023 1 159,13 INSCRITO
2023 1 100,81 INSCRITO
2023 1 112,32 INSCRITO
2023 1 81,12 INSCRITO
2023 1 125,62 INSCRITO
2023 1 78,28 INSCRITO
2023 1 115,96 INSCRITO
2023 1 109,20 INSCRITO
2023 1 81,39 INSCRITO
2023 1 118,04 INSCRITO
2023 1 83,66 INSCRITO
2023 1 90,54 INSCRITO
2023 1 157,92 INSCRITO
2023 1 91,17 INSCRITO
2023 1 156,90 INSCRITO
2023 1 84,75 INSCRITO
2023 1 111,09 INSCRITO
2023 1 100,22 INSCRITO
2023 1 115,51 INSCRITO
2023 1 104,19 INSCRITO
2023 1 71,11 INSCRITO
2023 1 81,34 INSCRITO
2023 1 127,91 INSCRITO
2023 1 97,32 INSCRITO
2023 1 102,92 INSCRITO
2023 1 90,50 INSCRITO
2023 1 104,29 INSCRITO
2023 1 81,37 INSCRITO
2023 1 104,20 INSCRITO
2023 1 132,09 INSCRITO
2023 1 138,75 INSCRITO
2023 1 265,24 INSCRITO
2023 1 142,83 INSCRITO
2023 1 111,88 INSCRITO
2023 1 77,75 INSCRITO
2023 1 95,34 INSCRITO
2023 1 125,67 INSCRITO
2023 1 78,01 INSCRITO
2023 1 165,46 INSCRITO
2023 1 169,35 INSCRITO
2023 1 104,35 INSCRITO
2023 1 95,85 INSCRITO
2023 1 82,86 INSCRITO
2023 1 105,15 INSCRITO
2023 1 98,24 INSCRITO
2023 1 106,29 INSCRITO
2023 1 204,82 INSCRITO
2023 1 102,40 INSCRITO
2023 1 78,36 INSCRITO
2023 1 105,68 INSCRITO
2023 1 164,40 INSCRITO
2023 1 106,29 INSCRITO
2023 1 112,88 INSCRITO
2023 1 117,53 INSCRITO
2023 1 146,07 INSCRITO
2023 1 127,26 INSCRITO
2023 1 67,44 INSCRITO
2023 1 179,87 INSCRITO
2023 1 102,65 INSCRITO
2023 1 81,07 INSCRITO
2023 1 157,82 INSCRITO
2022 1 104,43 INSCRITO
2022 1 68,17 INSCRITO
2022 1 124,74 INSCRITO
2022 1 50,25 INSCRITO
2022 1 148,16 INSCRITO
2022 1 99,95 INSCRITO
2022 1 109,08 INSCRITO
2022 1 100,47 INSCRITO
2022 1 113,34 INSCRITO
2022 1 252,40 INSCRITO
2022 1 65,41 INSCRITO
2022 1 118,05 INSCRITO
2022 1 99,30 INSCRITO
2022 1 54,89 INSCRITO
2022 1 76,59 INSCRITO
2022 1 78,37 INSCRITO
2022 1 58,10 INSCRITO
2022 1 96,02 INSCRITO
2022 1 150,27 INSCRITO
2022 1 155,25 INSCRITO
2022 1 90,03 INSCRITO
2022 1 106,60 INSCRITO
2022 1 61,89 INSCRITO
2022 1 78,55 INSCRITO
2022 1 77,09 INSCRITO
2022 1 76,81 INSCRITO
2022 1 121,73 INSCRITO
2022 1 99,30 INSCRITO
2022 1 95,10 INSCRITO
2022 1 77,04 INSCRITO
2022 1 160,12 INSCRITO
2022 1 106,07 INSCRITO
2022 1 86,37 INSCRITO
2022 1 159,92 INSCRITO
2022 1 109,08 INSCRITO
2022 1 96,70 INSCRITO
2022 1 76,61 INSCRITO
2022 1 85,46 INSCRITO
2022 1 111,47 INSCRITO
2022 1 91,90 INSCRITO
2022 1 149,13 INSCRITO
2022 1 100,37 INSCRITO
2022 1 100,34 INSCRITO
2022 1 121,77 INSCRITO
2022 1 160,12 INSCRITO
2022 1 76,56 INSCRITO
2022 1 73,42 INSCRITO
2022 1 98,54 INSCRITO
2022 1 98,48 INSCRITO
2022 1 58,40 INSCRITO
2022 1 91,58 INSCRITO
2022 1 81,21 INSCRITO
2022 1 19,67 INSCRITO
2022 1 96,94 INSCRITO
2022 1 103,12 INSCRITO
2022 1 92,77 INSCRITO
2022 1 99,33 INSCRITO
2022 1 92,89 INSCRITO
2022 1 73,79 INSCRITO
2022 1 85,50 INSCRITO
2022 1 108,87 INSCRITO
2022 1 94,11 INSCRITO
2022 1 79,00 INSCRITO
2022 1 153,09 INSCRITO
2022 1 97,09 INSCRITO
2022 1 99,80 INSCRITO
2022 1 83,10 INSCRITO
2022 1 78,45 INSCRITO
2022 1 157,76 INSCRITO
2022 1 193,41 INSCRITO
2022 1 53,07 INSCRITO
2022 1 73,92 INSCRITO
2022 1 97,48 INSCRITO
2022 1 76,49 INSCRITO
2022 1 98,39 INSCRITO
2022 1 73,49 INSCRITO
2022 1 92,77 INSCRITO
2022 1 94,64 INSCRITO
2022 1 78,25 INSCRITO
2022 1 76,32 INSCRITO
2022 1 75,10 INSCRITO
2022 1 69,00 INSCRITO
2022 1 86,10 INSCRITO
2022 1 108,91 INSCRITO
2022 1 112,91 INSCRITO
2022 1 122,94 INSCRITO
2022 1 90,57 INSCRITO
2022 1 100,37 INSCRITO
2022 1 96,21 INSCRITO
2022 1 89,97 INSCRITO
2022 1 76,84 INSCRITO
2022 1 92,77 INSCRITO
2022 1 77,07 INSCRITO
2022 1 109,56 INSCRITO
2022 1 109,11 INSCRITO
2022 1 97,19 INSCRITO
2022 1 50,25 INSCRITO
2022 1 100,47 INSCRITO
2022 1 106,07 INSCRITO
2022 1 76,54 INSCRITO
2022 1 76,51 INSCRITO
2022 1 76,69 INSCRITO
2022 1 73,87 INSCRITO
2022 1 297,53 INSCRITO
2022 1 141,62 INSCRITO
2022 1 98,40 INSCRITO
2022 1 81,33 INSCRITO
2022 1 137,94 INSCRITO
2022 1 100,37 INSCRITO
2022 1 106,07 INSCRITO
2022 1 99,27 INSCRITO
2022 1 93,79 INSCRITO
2022 1 89,97 INSCRITO
2022 1 161,80 INSCRITO
2022 1 156,25 INSCRITO
2022 1 131,02 INSCRITO
2022 1 76,64 INSCRITO
2022 1 120,79 INSCRITO
2022 1 74,00 INSCRITO
2022 1 331,28 INSCRITO
2022 1 76,76 INSCRITO
2022 1 150,27 INSCRITO
2022 1 104,91 INSCRITO
2022 1 97,69 INSCRITO
2022 1 76,69 INSCRITO
2022 1 73,67 INSCRITO
2022 1 93,33 INSCRITO
2022 1 76,86 INSCRITO
2022 1 96,07 INSCRITO
2022 1 67,15 INSCRITO
2022 1 92,52 INSCRITO
2022 1 109,50 INSCRITO
2022 1 73,47 INSCRITO
2022 1 149,03 INSCRITO
2022 1 56,49 INSCRITO
2022 1 84,35 INSCRITO
2022 1 100,43 INSCRITO
2022 1 90,51 INSCRITO
0 2018 0 6,27 INSCRITO
0 2018 0 6,27 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 53.572,77

Valor original total da dívida: R$ 54.083,93

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024