Quantidade total de ex-membros titulares: 34
Quantidade total de ex-membros suplentes: 36
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| 5ª CONVOCATÓRIA - 2026 | 14/05/2026 | CONVOCATÓRIA | |
| 4ª CONVOCATÓRIA -2026 | 08/05/2026 | CONVOCATÓRIA | |
| 3ª CONVOCATÓRIA - 2026 | 25/04/2026 | CONVOCATÓRIA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - JANEIRO/2026 - REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS DE 2025 PARA O EXERCÍCIO DE 2026 | 28/01/2026 | REUNIÃO | |
| 6ª CONVOCATÓRIA - 2025 | 13/11/2025 | CONVOCATÓRIA | |
| 5ª CONVOCATÓRIA - 2025 | 10/10/2025 | CONVOCATÓRIA | |
| 4ª CONVOCATÓRIA-2025 | 10/09/2025 | CONVOCATÓRIA | |
| ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - JUNHO/2025 | 26/06/2025 | REUNIÃO | |
| 2ª CONVOCATÓRIA-2025 | 17/06/2025 | CONVOCATÓRIA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - JUNHO/2025 | 10/06/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 107 até o momento.