Quantidade total de ex-membros titulares: 34
Quantidade total de ex-membros suplentes: 36
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA N° 005/2026 | 29/06/2026 | REUNIÃO | |
| 5ª CONVOCATÓRIA - 2026 | 14/05/2026 | CONVOCATÓRIA | |
| 4ª CONVOCATÓRIA -2026 | 08/05/2026 | CONVOCATÓRIA | |
| RESOLUÇAO N° 040/2026 | 27/04/2026 | LEGISLAÇÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 039/2026 | 27/04/2026 | LEGISLAÇÃO | |
| 3ª CONVOCATÓRIA - 2026 | 25/04/2026 | CONVOCATÓRIA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - MARÇO/2026 | 18/03/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 038/2026 | 18/03/2026 | LEGISLAÇÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 037/2026 | 18/03/2026 | LEGISLAÇÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 036/2026 | 18/03/2026 | LEGISLAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 115 até o momento.