MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 135 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
15/02/2022 77ª REMESSA - PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 0 0 0 0 300
22/02/2022 78ª REMESSA Butantan/CoronaVac 100 200 0 0 0 300
22/02/2022 78ª REMESSA - PEDIATRICA (1ª DOSE) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 640 100 0 0 0 740
02/03/2022 79ª REMESSA - PEDIATRICA Butantan/CoronaVac 50 250 0 0 0 300
11/03/2022 80ª REMESSA - PEDIATRICA (2ª DOSE) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 110 0 0 0 110
11/03/2022 81ª REMESSA - PEDIATRICA (2ª DOSE) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 150 0 0 0 150
30/03/2022 83ª REMESSA - PEDIATRICA (2ª DOSE) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 270 0 0 0 270
30/03/2022 83ª REMESSA - PEDIATRICA Butantan/CoronaVac 10 40 0 0 0 50
08/04/2022 84ª REMESSA - PEDIATRICA Butantan/CoronaVac 30 100 0 0 0 130
08/04/2022 84ª REMESSA PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 150 0 0 0 200
13/04/2022 82ª REMESSA - PEDIATRICA Butantan/CoronaVac 10 90 0 0 0 100
20/04/2022 86ª REMESSA PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 100 50 0 0 0 150
20/04/2022 86ª REMESSA PEDIATRICA (2ª DOSE) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 100 0 0 0 100
21/06/2022 PFIZER PEDIATRICA Butantan/CoronaVac 20 80 0 0 0 100
30/06/2022 96ª REMESSA PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 10 100 0 0 0 110

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE