Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
24/05/2024 | 022 | VITOR ASSUNCAO SILVA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 800 | 3 | 3360 |
24/05/2024 | 021 | ANTONIO MARCOS TAVARES - PREFEITO | 800 | 3 | 3360 |
24/05/2024 | 020 | RENATA FLAVIA GOMES BORGES - CHEFE DE GABINETE | 800 | 3 | 3360 |
10/05/2022 | 006 | PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS - PREFEITO | 1300 | 4 | 7280 |
10/05/2022 | 005 | CELSO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES - CHEFE DE GABINETE | 800 | 4 | 7280 |
08/06/2021 | 006 | CELSO HENRIQUE MARTINS RODRIGUES - CHEFE DE GABINETE | 800 | 3 | 5460 |
08/06/2021 | 005 | PAULO CESAR FEITOSA ARRAIS - PREFEITO | 950 | 3 | 5460 |
www.itaitinga.ce.gov.brEmitido dia 02/04/2025 às 06:42:21 |