CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COORD.GERAL DO CENTRO INTERGRADO DE REABILITAÇAO 4.900,00 863,30 4.036,70
ADVOGADO(A) 4.159,00 559,33 3.599,67
AG ADMINISTRATIVO 212.013,01 36.244,46 175.768,55
AG ADMINISTRATIVO II 2° VARA 11.000,00 903,99 10.096,01
AG ADMINISTRATIVO II 1° VARA 8.059,82 622,35 7.437,47
AG ENDEMIAS 91.465,13 28.957,41 62.507,72
AG FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 61.823,10 17.415,91 44.407,19
AG VIGILANCIA PUBLICA 2.018,10 162,09 1.856,01
AGENTE CULTURAL 1.302,00 97,65 1.204,35
AGENTE DE SAUDE MUNICIPAL 234.603,61 61.286,12 173.317,49
AGENTE MUNICIPAL TRANSITO 82.984,48 22.294,78 60.689,70
ANALISTA AMBIENTAL CIENCIAS DA TERRA E DA NATUREZA 5.486,32 1.196,23 4.290,09
ANALISTA AMBIENTAL TECNOLOGIA E GESTAO 5.486,32 1.196,23 4.290,09
ARQUITETO 20.140,52 4.725,59 15.414,93
ASSESSOR ARTICULACAO POLITICA 3.600,00 470,22 3.129,78
ASSESSOR ARTICULACAO POLITICA DAS-2 5.100,00 930,00 4.170,00
ASSESSOR COMUNICACAO SOCIAL 12.400,00 1.891,61 10.508,39
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 3.100,00 344,37 2.755,63
ASSESSOR JURIDICO 15.300,00 2.112,12 13.187,88
ASSESSORIA TECNICA PEDAGÓGICA 5.200,00 920,69 4.279,31
ASSISTENTE ADMINIST I 61.309,40 19.011,18 42.298,22
ASSISTENTE ADMINIST II 12.248,39 2.554,58 9.693,81
ASSISTENTE ADMINIST II COM LOTACAO NO FORÚM ITAITINGA/CE 2.035,56 163,67 1.871,89
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 45.591,46 7.610,14 37.981,32
ASSISTENTE INTITUCIONAL DO CAF 4.900,00 863,30 4.036,70
ASSISTENTE SOCIAL 61.845,55 13.189,46 48.656,09
ASSSESSOR TECNICO 5.000,00 896,65 4.103,35
ASSSISTENTE DE COMUNICACAO SOCIAL PREFEITO 2.966,66 319,57 2.647,09
ATEND CONSULT DENTARIO 31.809,99 5.796,73 26.013,26
ATEND SERV MEDICOS 1.406,16 1.406,16
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 2.083,20 168,79 1.914,41
AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS 21.681,14 7.532,21 14.148,93
AUX DE SERV MEDICOS 4.075,26 13,02 4.062,24
AUX ENFERMAGEM 20.582,35 6.182,64 14.399,71
AUX SERV GERAIS 481.591,94 76.103,89 405.488,05
AUX VIGILANCIA DE ZOONOSES 8.020,88 2.507,15 5.513,73
AUX.DESENVOLVIMENTO.INFANTIL 223.863,84 17.735,39 206.128,45
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.359,22 129,52 2.229,70
AUXILIAR DE MANUTENCAO 2.646,70 193,58 2.453,12
BIBLIOTECARIO 9.761,02 2.215,57 7.545,45
BOMBEIRO HIDRAULICO 1.789,63 484,30 1.305,33
CALCETEIRO 3.038,00 234,36 2.803,64
CARPINTEIRO 4.749,20 561,33 4.187,87
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.516,62 7.483,38
CHEFE DO ALMOXARIF.CENTRAL 3.000,00 325,77 2.674,23
CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA 5.200,00 963,35 4.236,65
CHEFE DO SETOR DE SERVI?OS GERAIS 2.850,00 297,87 2.552,13
CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DAS 6 2.900,00 327,17 2.572,83
CHEFE.SEC.POLO.ATEND.ABC 2.533,33 240,02 2.293,31
CHEFE/SE?/POLO/ATEND MULTIPLO USODAS 6 1.629,46 110,97 1.518,49
CIRURGIAO DENTISTA 17.428,22 2.962,90 14.465,32
CONSELHEIRO TUTELAR 13.490,00 1.689,84 11.800,16
COORD. CATEGORIA ESPORT. DE BASE 2.200,00 187,28 2.012,72
COORD.DO PROJETO CRIANÇA FELIZ 3.233,33 498,66 2.734,67
COORD.GERAL DO SEVICO DE ATENCAO DOMICILIAR 4.900,00 820,64 4.079,36
COORDENADOR DE COMPRAS 3.500,00 416,58 3.083,42
COORDENADOR DE INSPECAO ESCOLAR 4.000,00 573,44 3.426,56
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.400,00 1.304,40 7.095,60
COVEIRO 4.687,20 363,24 4.323,96
DEPTO CAPT REC E INVESTIMENTOS CULTURAIS 3.200,00 348,75 2.851,25
DIR CELULA DE EDUCACAO AMBIENTAL 2.100,00 169,47 1.930,53
DIR DEP CADASTRO TEC IMOBILIÁRIO 3.000,00 942,22 2.057,78
DIR DEP DE POLITICA DO TRABALHO 2.200,00 178,47 2.021,53
DIR DEP TRANSFERENCIA DE RENDA 4.200,00 629,85 3.570,15
DIR DEP. DE TURISMO E COMUNICAÇÃO 2.200,00 178,47 2.021,53
DIR DEPART DE POLITICAS ESPORT 2.200,00 178,47 2.021,53
DIR DIV ACOMPAMENTO BOLSA FAMILIA 3.600,00 284,94 3.315,06
DIR DIV CADASTRAMENTO CAD-UNICO 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR DIV DE ANALISE E FISCALIZACAO 2.600,00 251,37 2.348,63
DIR DIV DE LIMPEZA PUBLICA 2.100,00 171,45 1.928,55
DIR DIV DE PROGRAMAS E PROJ INTEGRADOS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR DIV DESENV PROTAG JUVENIL 1.659,82 124,47 1.535,35
DIR DIV DESENV REC HUMANOS 2.712,00 272,20 2.439,80
DIR DIV ESPORTE EDUCACIONAL 3.000,00 311,55 2.688,45
DIR DIV INFRAEST. BASICA 1.659,82 124,47 1.535,35
DIR DIV SERV APOIO ADM SAUDE 2.400,00 204,71 2.195,29
DIR DIV SERV PROT. SOCIAL BASICA -CREAS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR DIV SERV PROTECAO SOCIAL BASICA 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR DIV SUPERV DE AUD INFRA 2.000,00 160,47 1.839,53
DIR DIV SUPERV DE AUDIT DE RH E PATRIMON 2.000,00 160,47 1.839,53
DIR DIV TECNICA DA SEINFRA 4.000,00 545,00 3.455,00
DIR NUCLEO APOIO LOGIST EQUIPAM E INFRA 2.600,00 262,37 2.337,63
DIR NUCLEO DE ACOMP RESULT SIST AVALIAC 2.400,00 196,47 2.203,53
DIR NUCLEO DE SUPERVISAO ESCOLAR 2.600,00 251,37 2.348,63
DIR. DEP. IMP.POLITICAS DE JUVENTUDE 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR. DIVISAO FINANCAS 3.000,00 325,77 2.674,23
DIR.ADM.HOSPITALAR(DAS-2) 4.900,00 863,30 4.036,70
DIR.DEP.DE AGRICULTURA PESCA E REC.HIDRICOS 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DEP.DEFESA CIVIL DAS-1 3.200,00 348,75 2.851,25
DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL BASICA DAS-1 4.200,00 598,80 3.601,20
DIR.DEP.PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DAS-1 4.200,00 629,85 3.570,15
DIR.DEP.URB.OBRAS PUBLICAS DAS 1 4.700,00 796,60 3.903,40
DIR.DEP.VIG.SAUDE DAS-1 4.900,00 863,30 4.036,70
DIR.DEPTO ASSIST.ODONTOLOGIC(DAS-1) 4.200,00 629,85 3.570,15
DIR.DEPTO MEIO AMBIENTE DAS-1 4.200,00 598,80 3.601,20
DIR.DEPTO MOBILIZAA+O SOCIAL(DAS-1) 4.900,00 863,30 4.036,70
DIR.DEPTO.APOIO.UNID.BASIC.SAUDE 3.600,00 413,34 3.186,66
DIR.DEPTO.ATIVIDADES CULTURAIS 4.000,00 573,44 3.426,56
DIR.DEPTO.CONTABILIDADE.FINANCAS 4.200,00 629,85 3.570,15
DIR.DEPTO.ILUMINACAO 5.499,96 1.568,95 3.931,01
DIR.DEPTO.PLAN.ORC 953,32 71,49 881,83
DIR.DEPTO.SERV.AUXILIARES 4.433,33 707,67 3.725,66
DIR.DEPTO.TEC.SAUDE 4.900,00 863,30 4.036,70
DIR.DIV. DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2.000,00 160,47 1.839,53
DIR.DIV.ABAST.FAMACEUTCO 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DIV.ADMINIST.FINANCEIRA 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DIV.ADMINISTRATIVA 2.000,00 160,47 1.839,53
DIR.DIV.APOIO AS ATIV.MUSICAIS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR.DIV.APOIO.PEQ.PRODUTOR (DAS-4) 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR.DIV.ASSISTENCIA.SOCIAL 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DIV.COM.SOC.TUR.CULTURAL 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DIV.DESPORTO 2.200,00 187,28 2.012,72
DIR.DIV.FARMACIA HOSPITALAR (DAS-4) 4.400,00 696,55 3.703,45
DIR.DIV.FISC.OBRAS-INFRA-ESTRUTU 2.600,00 251,37 2.348,63
DIR.DIV.LIMPEZA.PUBLICA 3.000,00 325,77 2.674,23
DIR.DIV.PESCA DAS-4 1.779,46 124,47 1.654,99
DIR.DIV.RECURSOS HIDRICOS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR.DIV.SERV.PROG.AT.USUARIO(DAS-4) 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR.DIV.SERVICOS.GERAL 2.500,00 234,75 2.265,25
DIR.DIV.VIG.SOCIAL.DEF.DIREI(DAS-4) 1.600,00 173,00 1.427,00
DIR.NUCLEO PROG.PROJ.EDUCACIONAIS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIR.SECAO.CENTRO.REF.ASSIST.SOCIAL 3.450,00 432,42 3.017,58
DIR.TEC. HOSPITALAR (DAS-2) 4.900,00 820,64 4.079,36
DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.200,00 931,96 4.268,04
DIRETOR GERAL (HMECA) DAS 1 5.000,00 896,65 4.103,35
DIRETOR NUCLEO RECURSOS FINANC E PATRIM 1.600,00 124,47 1.475,53
DIRETOR.DEPTO.ADM.FINANCEIRO 4.900,00 820,64 4.079,36
DIRETOR.DEPTO.ADM.TRIBUTARIA DAS-1 2.200,00 178,47 2.021,53
DIRETOR.DEPTO.PSF (DAS-1) 4.900,00 863,30 4.036,70
DIRETOR.DIV.EMPREENDEDORISM (DAS-4) 1.659,82 124,47 1.535,35
DIV BIBLIOTECA MUN.E ARQ.PUBLICOS 2.733,33 276,17 2.457,16
DIV PRESTACAO DE CONTAS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIV.DE APOIO E PRES.HIST.ART E CULTURAL 2.500,00 234,75 2.265,25
DIV.DE CAP.DE INVEST.E PROM CULTURAIS 2.200,00 187,28 2.012,72
DIV.DE.EVENTOS.PROM.TURISTICAS 1.600,00 124,47 1.475,53
DIVISAO ORCAMENTARIA 2.400,00 196,47 2.203,53
EDUCADOR FISICO 3.422,81 268,99 3.153,82
ELETRICISTA 16.217,91 4.053,31 12.164,60
ENFERMEIRO - PLANTONISTA 13.743,39 2.585,65 11.157,74
ENFERMEIRO - PSF 45.853,96 13.980,18 31.873,78
ENFERMEIRO - PSF EFETIVOS 41.863,03 10.960,42 30.902,61
ENFERMEIRO HOSPITALAR 32.946,13 5.909,52 27.036,61
ENGENHEIRO CIVIL I 44.243,86 12.030,88 32.212,98
ENGENHEIRO ELETRICISTA 5.800,00 1.188,31 4.611,69
ENTREVISTADOR CAD UNICO 14.400,00 1.171,56 13.228,44
FARMACEUTICO 3.220,85 1.049,05 2.171,80
FISCAL AMBIENTAL 12.191,11 2.259,66 9.931,45
FISCAL OBRAS E POSTURAS 16.794,72 7.169,55 9.625,17
FISCAL TRIBUTOS MUNICIPAIS 26.677,00 7.326,08 19.350,92
FISIOTERAPEUTA 11.711,39 1.722,75 9.988,64
FONOAUDIOLOGO 13.756,38 4.063,25 9.693,13
GUARDA CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL 452.471,55 95.036,34 357.435,21
GUARDA MUNICIPAL 73.654,20 20.157,88 53.496,32
MANIPULADOR DE ALIMENTOS TEMP 33.327,66 2.469,17 30.858,49
MANIPULADORA DE ALIMENTOS 107.741,54 20.387,88 87.353,66
MAQUEIRO 16.433,87 1.093,11 15.340,76
MEDICO - PSF 47.782,38 17.173,34 30.609,04
MEDICO PEDIATRA 8.911,17 3.080,23 5.830,94
MEDICO PERITO 6.742,77 1.617,15 5.125,62
MEDICO VETERINARIO 27.002,36 8.529,68 18.472,68
MONITOR DE ESPORTE 2.663,82 195,30 2.468,52
MONITOR DE TRANSPORTE 34.390,38 2.538,90 31.851,48
MOTORISTA 105.524,75 22.515,74 83.009,01
MOTORISTA D 57.287,18 7.259,07 50.028,11
NUCLEO DE APOIO CONSELHOS E COLEG ESC 2.600,00 251,37 2.348,63
NUTRICIONISTA 27.428,29 4.670,79 22.757,50
ODONTOLOGO - PSF 34.074,08 10.349,14 23.724,94
OFICIAL DE MANUTENCAO 4.396,48 1.784,95 2.611,53
OPER COMPUTADOR 3.732,94 1.403,04 2.329,90
OPERADOR DE MAQUINAS 17.558,96 3.465,89 14.093,07
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.900,00 292,95 2.607,05
OPERADOR DE MOTOSERRA 1.380,12 97,65 1.282,47
ORIENTADOR SOCIAL (PROJOVEM) 3.987,95 540,96 3.446,99
PEDAGOGA 5.235,55 855,69 4.379,86
PEDREIRO 16.335,47 2.384,78 13.950,69
PEDREIRO TEMP 1.302,00 97,65 1.204,35
PENSIONISTA 85.926,54 14.703,92 71.222,62
PINTOR 13.556,22 947,95 12.608,27
PREFEITO 20.000,00 5.266,62 14.733,38
PREGOEIRO 5.000,00 896,65 4.103,35
PRESID COMISS PERM LICITACAO DAS-1 5.000,00 853,99 4.146,01
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 13.000,00 3.341,62 9.658,38
PROF DE EDUCACAO BASICAII 200H-EDUC. FISICA 27.912,67 4.605,00 23.307,67
PROF EDUC BASICA 100H - CIENCIAS 2.210,28 188,90 2.021,38
PROF EDUC BÁSICA I 200H 158.437,52 43.033,12 115.404,40
PROF EDUC BÁSICA II 200H - CIÊNCIAS 19.455,72 4.807,30 14.648,42
PROF EDUC BÁSICA II 200H - GEOGRAFIA 15.363,61 3.201,01 12.162,60
PROF EDUC INFANTIL 200H 365.306,66 76.133,10 289.173,56
PROF EDUC. BÁSICA II 100H - INGLÊS 2.210,28 188,90 2.021,38
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - ARTE E EDUCAÇÃO 28.044,38 6.559,63 21.484,75
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - EDUCAÇÃO FÍSICA 43.777,83 13.297,32 30.480,51
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - HISTÓRIA 52.837,21 11.506,56 41.330,65
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - INGLÊS 14.322,58 2.601,21 11.721,37
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - MATEMÁTICA 64.982,08 10.334,86 54.647,22
PROF EDUC. BÁSICA II 200H - PORTUGUÊS 98.059,79 23.159,52 74.900,27
PROF EDUCAÇÃO FISICA 100 H 2.210,28 188,90 2.021,38
PROF.EDUC. BASICA MATEMATICA 100H 9.946,25 1.162,38 8.783,87
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 100H 114.672,39 24.235,92 90.436,47
PROFESSOR EDUC INFANTIL 100H 6.630,83 566,70 6.064,13
PROFESSOR EDUC. BASICA INFANTIL 200H 53.046,60 8.196,45 44.850,15
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 200H 2.846.953,50 864.965,09 1.981.988,41
PSICOLOGO 44.373,17 10.250,10 34.123,07
PSICOLOGO - CAPS 5.736,87 3.180,32 2.556,55
PSICOPEDAGOGO COM ESPECIALIZACAO 7.008,03 2.946,83 4.061,20
PSIQUIATRA 16.021,48 4.756,17 11.265,31
RECEPCIONISTA 35.989,22 6.301,75 29.687,47
SEÇÃO DE APOIO AS ATIV.CULTURAIS 1.450,00 110,97 1.339,03
SEÇÃO DE APOIO AS PROM.TURISTICAS 1.509,82 110,97 1.398,85
SEÇÃO DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.600,00 564,00 1.036,00
SECRET DE AGRIC PECUARIA E PESCA 10.000,00 2.464,48 7.535,52
SECRET DE CULTURA,TURISMO 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MEIO AMBIENTE E DEFESA CIV 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC ADMINISTRACAO 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC EDUCACAO 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC FINANCAS 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC INFRAESTRUTURA 13.333,33 3.433,29 9.900,04
SECRET MUNIC JUVENTUDE E ESPORTE 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRET MUNIC SAUDE 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRETARIO ADJUNTO 48.466,66 9.596,40 38.870,26
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO 10.000,00 2.360,21 7.639,79
SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 10.000,00 2.516,62 7.483,38
SECRETARIO ESCOLAR 98.293,99 26.883,47 71.410,52
SECRETARIO(A) EXECUTIVO (A) 10.200,00 1.427,22 8.772,78
SERVENTE 44.259,18 3.144,33 41.114,85
SOLDADOR 1.500,00 115,47 1.384,53
SUB DEPTO.NORMAT. E ORIENTACAO TECNICA 2.250,00 210,09 2.039,91
SUB-PROCURADOR JUDICIAL (DAS-1) 3.500,00 445,02 3.054,98
SUBDEPART DE CONT QUAL E OUVIDORIA GERAL 3.100,00 344,37 2.755,63
SUBPROCURADOR AMBIENTAL 3.500,00 416,58 3.083,42
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 5.000,00 896,65 4.103,35
TEC DE ENFERMAGEM 167.716,65 29.703,73 138.012,92
TECNICO DE APOIO AO USUARIO 56.111,08 4.572,90 51.538,18
TECNICO EDIFICACOES 9.499,87 3.762,45 5.737,42
TECNICO EM AGROPECUARIA 4.564,56 396,21 4.168,35
TECNICO EM RADIOLOGIA 28.202,28 4.377,79 23.824,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.157,13 3.037,38 7.119,75
TESOUREIRO 4.200,00 629,85 3.570,15
VISITADOR 4.025,64 292,95 3.732,69
www.itaitinga.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 15:28:45