Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
JANEIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | |
FEVEREIRO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
FEVEREIRO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.588,43 | |
MARCO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 270,00 | |
MARCO/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,86 | |
ABRIL/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | |
ABRIL/2025 | FOLHA NORMAL | 1.588,43 | |
MAIO/2025 | 1 FOLHA COMPLEMENTAR | 240,00 | |
www.itaitinga.ce.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 03:21:34 |