Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.345,48 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 400,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.389,82 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.389,82 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.389,82 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 554,16 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
www.itaitinga.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 01:42:20 |