Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 954,80 | |
MARCO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 380,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.302,00 | |
ABRIL/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 1.302,00 | |
MAIO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 550,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.210,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
www.itaitinga.ce.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 11:22:34 |