Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.340,99 | |
JANEIRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 180,00 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 180,00 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.322,11 | |
MARCO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.322,11 | |
ABRIL/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 2.340,99 | |
MAIO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.989,58 | |
JUNHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.798,50 | |
JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.052,62 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.095,50 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.931,42 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 8.513,65 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.610,40 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.702,73 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.610,40 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 2.813,47 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 3.405,46 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
www.itaitinga.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 01:42:20 |