Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.900,00 | |
JANEIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 250,00 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.900,00 | |
MARCO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.900,00 | |
ABRIL/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.633,33 | |
MAIO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.900,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.500,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.900,00 | |
JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.100,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.900,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.900,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.900,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.900,00 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 2.200,00 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 225,00 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 8.077,77 | |
www.itaitinga.ce.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 08:00:51 |