Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.421,64 | |
JANEIRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 180,00 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 180,00 | |
FEVEREIRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.421,64 | |
MARCO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.421,64 | |
ABRIL/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
ABRIL/2023 | FOLHA NORMAL | 1.421,64 | |
MAIO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | |
JUNHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.760,00 | |
JULHO/2023 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 660,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.559,28 | |
JULHO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.439,64 | |
DEZEMBO/2023 | DÉCIMO FINAL | 1.320,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA COMPLEMENTAR | 200,00 | |
www.itaitinga.ce.gov.brEmitido dia 20/05/2025 às 11:22:34 |