04120001 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 62,22 |
04120002 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 139,33 |
04120003 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 80,15 |
04120004 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 156,49 |
04120005 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 630,39 |
04120006 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 105,64 |
04120007 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 21,50 |
04120008 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 5,07 |
04120009 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 4,35 |
04120010 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 31,89 |
04120011 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 103,00 |
04120012 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 806,98 |
04120013 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 02.736.051/0001-01 | CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 109,44 |
04120014 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 02.736.051/0001-01 | CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 974,40 |
04120015 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 02.736.051/0001-01 | CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 235,20 |
04120016 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 10.973.526/0001-01 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 89,17 |
04120017 | 2023 | 04/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 10.973.526/0001-01 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 209,23 |
01120026 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | ***.379.173-** | ANTONIA DE FRANÇA SERPA | Extra-Orçamentária | 833,79 |
01120027 | 2023 | 01/12/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 100000056 - FALTAS/DEDUZIDAS | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Extra-Orçamentária | 1.000.000,00 |
01120028 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100000056 - FALTAS/DEDUZIDAS | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Extra-Orçamentária | 1.000.000,00 |
01120002 | 2023 | 01/12/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 15.372.706/0001-51 | NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Extra-Orçamentária | 1.057,18 |
01120003 | 2023 | 01/12/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 15.372.706/0001-51 | NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Extra-Orçamentária | 660,74 |
01120004 | 2023 | 01/12/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 38.261.987/0001-70 | CONSTRUCOES VENIX LTDA | Extra-Orçamentária | 554,90 |
01120005 | 2023 | 01/12/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 38.261.987/0001-70 | CONSTRUCOES VENIX LTDA | Extra-Orçamentária | 100,89 |
01120006 | 2023 | 01/12/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 38.261.987/0001-70 | CONSTRUCOES VENIX LTDA | Extra-Orçamentária | 151,34 |
01120007 | 2023 | 01/12/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 38.261.987/0001-70 | CONSTRUCOES VENIX LTDA | Extra-Orçamentária | 1.111,38 |
01120008 | 2023 | 01/12/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100060000 - ISS | 38.261.987/0001-70 | CONSTRUCOES VENIX LTDA | Extra-Orçamentária | 202,07 |
01120009 | 2023 | 01/12/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 38.261.987/0001-70 | CONSTRUCOES VENIX LTDA | Extra-Orçamentária | 303,10 |
01120010 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 21.264.939/0001-33 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | Extra-Orçamentária | 13.670,76 |
01120011 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100060000 - ISS | 21.264.939/0001-33 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | Extra-Orçamentária | 7.456,78 |
01120012 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 21.264.939/0001-33 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | Extra-Orçamentária | 4.660,49 |
01120013 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 18.403.031/0001-59 | VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 11.880,61 |
01120014 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100060000 - ISS | 18.403.031/0001-59 | VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 4.320,22 |
01120015 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 18.403.031/0001-59 | VIVACE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Extra-Orçamentária | 2.160,11 |
01120016 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 21.607.078/0001-49 | WKL LOCAÇÃO DE MÁQ. E SERV. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Extra-Orçamentária | 8.450,27 |
01120017 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100060000 - ISS | 21.607.078/0001-49 | WKL LOCAÇÃO DE MÁQ. E SERV. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Extra-Orçamentária | 1.536,41 |
01120018 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 21.607.078/0001-49 | WKL LOCAÇÃO DE MÁQ. E SERV. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Extra-Orçamentária | 5.098,44 |
01120019 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100060000 - ISS | 21.607.078/0001-49 | WKL LOCAÇÃO DE MÁQ. E SERV. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI | Extra-Orçamentária | 926,99 |
01120020 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | ***.924.533-** | ANA CRISTINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA | Extra-Orçamentária | 79,60 |
01120021 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 07.779.242/0001-74 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI | Extra-Orçamentária | 23,45 |
01120022 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 17.328.748/0001-10 | PROVIX COMÉRCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIM. E SERV. | Extra-Orçamentária | 891,80 |
01120023 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | ***.857.388-** | VERA LUCIA BERLENDIS | Extra-Orçamentária | 2.415,04 |
01120024 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | ***.692.303-** | AURELINA DE JESUS CAVALCANTE | Extra-Orçamentária | 91,37 |
01120025 | 2023 | 01/12/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 100070000 - IRRF | 10.973.526/0001-01 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | Extra-Orçamentária | 26,82 |
01120001 | 2023 | 01/12/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 15.372.706/0001-51 | NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA EPP | Extra-Orçamentária | 925,03 |
30110001 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 171151110000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.470.245,20 |
30110002 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 172152010000000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.771,64 |
30110003 | 2023 | 30/11/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 26,28 |
30110004 | 2023 | 30/11/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.072,66 |
30110005 | 2023 | 30/11/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 314.637,31 |
30110006 | 2023 | 30/11/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 232.114,62 |
30110007 | 2023 | 30/11/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 171551010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ? VAAF - PRINCIPAL | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.351.422,92 |
30110008 | 2023 | 30/11/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 171550010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ? VAAT - PRINCIPAL | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 2.076.591,11 |
30110009 | 2023 | 30/11/2023 | 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 171552010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB ? VAAR - PRINCIPAL | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 105.780,22 |
30110010 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 676,02 |
30110011 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 171151210000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 1.459.504,42 |
30110012 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | Orçamentária | 4.591,78 |
30110013 | 2023 | 30/11/2023 | 13 - SECRETARIA DE SAÚDE | 241151119900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PR | 00.530.493/0001-71 | MINISTERIO DA SAUDE - FNS/SUS | Orçamentária | 199.947,00 |
30110014 | 2023 | 30/11/2023 | 13 - SECRETARIA DE SAÚDE | 100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 214,58 |
30110015 | 2023 | 30/11/2023 | 13 - SECRETARIA DE SAÚDE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 138,00 |
30110016 | 2023 | 30/11/2023 | 13 - SECRETARIA DE SAÚDE | 100070000 - IRRF | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 239,76 |
30110017 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 171999010000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 00.394.460/0145-25 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Orçamentária | 7.298,66 |
30110026 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111303110000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Orçamentária | 4.111,49 |
30110066 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 2.211,56 |
30110067 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111250020000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 295,61 |
30110068 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 10.988,28 |
30110069 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111253020000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 23,04 |
30110112 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/4623-06 | BANCO DO BRASIL SA | Orçamentária | |
30110120 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 104.065,61 |
30110121 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111451120000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 7.033,17 |
30110122 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 112150010000000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 124,28 |
30110123 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 482,70 |
30110124 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111250040000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 182,08 |
30110129 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 482,10 |
30110130 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111250020000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 47,41 |
30110141 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.940,00 |
30110142 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 21.063,33 |
30110143 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111250030000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 7.783,19 |
30110144 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 111250040000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 945,37 |
30110145 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 131199010000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 6.858,32 |
30110146 | 2023 | 30/11/2023 | 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 199912210000000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 19,05 |
30110018 | 2023 | 30/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 978,87 |
30110019 | 2023 | 30/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 5.062,60 |
30110020 | 2023 | 30/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100070000 - IRRF | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.578,63 |
30110021 | 2023 | 30/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 15,14 |
30110022 | 2023 | 30/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100000088 - EMPRESTIMO CEF | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.449,30 |
30110023 | 2023 | 30/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100000101 - ODONTOART | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 33,80 |
30110024 | 2023 | 30/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100000103 - M & A SEGUROS | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 36,19 |
30110025 | 2023 | 30/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100000109 - ODONTOSYSTEM | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 59,60 |
30110027 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.979,80 |
30110028 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.760,45 |
30110029 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 615,71 |
30110030 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 125,59 |
30110031 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 100000087 - EMPRESTIMO BB | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 1.475,04 |
30110032 | 2023 | 30/11/2023 | 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 100000088 - EMPRESTIMO CEF | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.972,53 |
30110033 | 2023 | 30/11/2023 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 6.233,69 |
30110034 | 2023 | 30/11/2023 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.084,78 |
30110035 | 2023 | 30/11/2023 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 100070000 - IRRF | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.479,45 |
30110036 | 2023 | 30/11/2023 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 171,05 |
30110037 | 2023 | 30/11/2023 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 100000087 - EMPRESTIMO BB | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 3.158,04 |
30110038 | 2023 | 30/11/2023 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 100000088 - EMPRESTIMO CEF | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.711,90 |
30110039 | 2023 | 30/11/2023 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 100000101 - ODONTOART | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 84,50 |
30110040 | 2023 | 30/11/2023 | 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 100000109 - ODONTOSYSTEM | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 74,50 |
30110041 | 2023 | 30/11/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 7.656,96 |
30110042 | 2023 | 30/11/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 2.516,10 |
30110043 | 2023 | 30/11/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100070000 - IRRF | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 4.670,50 |
30110044 | 2023 | 30/11/2023 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 100000021 - CONTRIBUIÇÃO SSPMI | 41.563.628/0001-82 | FOLHA DE PAGAMENTO | Extra-Orçamentária | 207,81 |
