lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010223 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010223
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 380.000,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 1 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAIDAS POR ESTA PREFEITURA RELATIVO A PARCELAMENTOS DE PASEP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/08/2023 2023 8.246,14
30/06/2023 2023 8.153,24
30/06/2023 2023 1.300,93
30/06/2023 2023 11.216,63
31/07/2023 2023 11.315,52
31/07/2023 2023 1.308,34
31/07/2023 2023 8.199,69
31/07/2023 2023 13.929,53
29/08/2023 2023 11.414,40
29/08/2023 2023 14.031,81
30/06/2023 2023 13.827,25
29/08/2023 2023 1.315,75
29/09/2023 2023 11.519,76
29/09/2023 2023 14.140,79
29/09/2023 2023 8.295,63
29/09/2023 2023 1.323,65
30/10/2023 2023 11.609,40
30/10/2023 2023 14.233,51
30/10/2023 2023 8.337,73
30/10/2023 2023 1.330,37
30/03/2023 2023 10.919,97
31/01/2023 2023 1.264,57
31/01/2023 2023 7.925,34
31/01/2023 2023 13.325,39
28/02/2023 2023 10.834,95
28/02/2023 2023 13.432,46
28/02/2023 2023 1.272,32
28/02/2023 2023 7.973,96
30/03/2023 2023 1.278,70
30/03/2023 2023 8.013,90
31/01/2023 2023 10.731,44
30/03/2023 2023 13.520,40
27/04/2023 2023 11.028,10
27/04/2023 2023 8.064,69
27/04/2023 2023 1.286,80
27/04/2023 2023 13.632,24
29/05/2023 2023 13.720,19
29/05/2023 2023 8.104,62
29/05/2023 2023 1.293,17
30/05/2023 2023 11.113,13
Quantidade: 40 Valor total: 343.786,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/08/2023 29080009 2023 1.315,75
30/06/2023 30060004 2023 8.153,24
30/06/2023 30060005 2023 1.300,93
30/06/2023 30060006 2023 11.216,63
31/07/2023 31070050 2023 11.315,52
31/07/2023 31070051 2023 1.308,34
31/07/2023 31070052 2023 8.199,69
31/07/2023 31070053 2023 13.929,53
29/08/2023 29080007 2023 11.414,40
29/08/2023 29080008 2023 14.031,81
30/06/2023 30060003 2023 13.827,25
29/08/2023 29080010 2023 8.246,14
29/09/2023 29090004 2023 11.519,76
29/09/2023 29090005 2023 14.140,79
29/09/2023 29090006 2023 8.295,63
29/09/2023 29090007 2023 1.323,65
30/10/2023 30100020 2023 11.609,40
30/10/2023 30100021 2023 14.233,51
30/10/2023 30100022 2023 8.337,73
30/10/2023 30100023 2023 1.330,37
30/03/2023 30030003 2023 10.919,97
31/01/2023 31010023 2023 1.264,57
31/01/2023 31010024 2023 7.925,34
31/01/2023 31010025 2023 13.325,39
28/02/2023 28020005 2023 10.834,95
28/02/2023 28020006 2023 13.432,46
28/02/2023 28020007 2023 1.272,32
28/02/2023 28020008 2023 7.973,96
30/03/2023 30030001 2023 1.278,70
30/03/2023 30030002 2023 8.013,90
31/01/2023 31010022 2023 10.731,44
30/03/2023 30030004 2023 13.520,40
27/04/2023 27040081 2023 11.028,10
27/04/2023 27040085 2023 8.064,69
27/04/2023 27040090 2023 1.286,80
27/04/2023 27040092 2023 13.632,24
29/05/2023 29050001 2023 13.720,19
29/05/2023 29050002 2023 8.104,62
29/05/2023 29050003 2023 1.293,17
30/05/2023 30050001 2023 11.113,13
Quantidade: 40 Valor total: 343.786,41
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito