lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050008 - DATA: 03/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050008
Data: 03/05/2022
Valor: R$ 35.748,57
Fornecedor: JOSE RIBAMAR SILVEIRA
CPF do fornecedor: ***.159.933-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 12.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.078 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - MDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÕES DO FNDE RELATIVAS AO PNAE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/05/2022 859136 2022 1.514,37
30/06/2022 885.800 2022 1.716,00
28/07/2022 890163 2022 1.758,90
16/08/2022 915595 2022 2.574,00
19/08/2022 921059 2022 2.574,00
30/08/2022 924790 2022 2.561,13
30/08/2022 929230 2022 2.552,55
09/09/2022 934022 2022 1.694,55
21/09/2022 942944 2022 1.943,37
04/10/2022 948138 2022 1.951,95
10/10/2022 952168 2022 1.960,53
14/10/2022 957082 2022 2.145,00
14/10/2022 958752 2022 1.175,46
26/10/2022 968820 2022 2.865,72
22/11/2022 974761 2022 2.874,30
29/11/2022 984531 2022 2.170,74
Quantidade: 16 Valor total: 34.032,57

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/06/2022 15060017 2022 1.514,37
11/07/2022 11070090 2022 1.716,00
01/08/2022 01080001 2022 1.758,90
24/08/2022 24080005 2022 2.574,00
24/08/2022 24080006 2022 2.574,00
02/09/2022 02090032 2022 2.552,55
02/09/2022 02090035 2022 2.561,13
22/09/2022 22090010 2022 1.694,55
06/10/2022 06100033 2022 1.943,37
11/10/2022 11100078 2022 1.951,95
03/11/2022 03110020 2022 1.175,46
03/11/2022 03110021 2022 2.145,00
18/10/2022 18100024 2022 1.960,53
09/11/2022 09110093 2022 2.865,72
25/11/2022 25110005 2022 2.874,30
15/12/2022 15120093 2022 2.170,74
Quantidade: 16 Valor total: 34.032,57
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito